| Disponibilité: | |
|---|---|
Automate 1X4
| Taper | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Type de fibre | Monomode : G.652D, G657A1, G657A2 / Multimode : 62,5/125, 50/125μm | ||||||
| Longueur d'onde (nm) | 1260-1650 | ||||||
| Perte d'insertion (dB) | <4.1 | <7,4 | <10,5 | <13,8 | <17,1 | <20,4 | <23,7 |
| Uniformité de la perte d'insertion du port (dB) | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <2.0 | <2.0 |
| Uniformité de la perte d'insertion de longueur d'onde à longueur d'onde (dB) | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,2 |
| Perte de réflexion – Coupure de sortie (dB) | >55 | ||||||
| Perte de réflexion – Circuit ouvert de sortie (dB) | >18 | >20 | >22 | >24 | >28 | >28 | >30 |
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 |
| Taille du module (mm) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x110x18 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 à +85 | ||||||
| Type de connecteur | FC, ST, SC, LC, MU, E2000, SMA905 | ||||||
| Dimension du colis (HxLxL, mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Applications
Système de télécommunications
Réseaux CATV
Réseau d'accès local (LAN)
Fibre jusqu'à la maison (FTTH)
Réseaux optiques passifs analogiques/numériques (PON)