| Disponibilidade: | |
|---|---|
CLP 1X4
| Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Tipo de fibra | Modo único: G.652D, G657A1, G657A2 / Multimodo: 62,5/125, 50/125μm | ||||||
| Comprimento de onda (nm) | 1260–1650 | ||||||
| Perda de inserção (dB) | <4,1 | <7,4 | <10,5 | <13,8 | <17,1 | <20,4 | <23,7 |
| Uniformidade de perda de inserção da porta (dB) | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,0 |
| Uniformidade de perda de inserção comprimento de onda a comprimento de onda (dB) | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,2 |
| Perda de Retorno – Corte de Saída (dB) | >55 | ||||||
| Perda de Retorno – Circuito Aberto de Saída (dB) | >18 | >20 | >22 | >24 | >28 | >28 | >30 |
| Perda Dependente de Polarização (dB) | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 |
| Tamanho do módulo (mm) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x110x18 |
| Temperatura de trabalho (°C) | -40 a +85 | ||||||
| Tipo de conector | FC, ST, SC, LC, MU, E2000, SMA905 | ||||||
| Dimensão do pacote (AxLxC, mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Aplicativos
Sistema de telecomunicações
Redes CATV
Rede de acesso local (LAN)
Fibra para casa (FTTH)
Redes ópticas passivas analógicas/digitais (PON)