| Disponibilité: | |
|---|---|
Automate 1X8
| Taper | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
| Type de fibre | G.657.A | ||||||
| Longueur d'onde | 1260nm-1650nm | ||||||
| Perte d'insertion (dB) | ≤4,1 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17,1 | ≤20,4 | ≤23,7 |
| Uniformité de la perte d'insertion du port (dB) | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Uniformité de la perte d'insertion de longueur d'onde à longueur d'onde (dB) | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
| Perte de retour (la sortie est coupée) (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| Perte de réflexion (circuit ouvert de sortie) (dB) | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ≥24 | ≥28 | ≥28 | ≥30 |
| Directivité (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| Taille du module (mm) | 100X80X10 | 100X80X10 | 100X80X10 | 120X80X10 | 120X80X10 | 120X80X10 | 140×114×18 |
Applications
Système de télécommunications
Réseaux CATV
Réseau d'accès local (LAN)
Fibre jusqu'à la maison (FTTH)
Réseaux Qp tiques passifs analogiques/numériques (PON)