| Disponibilidad: | |
|---|---|
SC/LC/FC/ST
| Tipo de conector | SC/FC/LC/ST/MU/MPO, etc. |
| Pérdida de inserción (dB) | Típico: 0,10; Máximo: 0,20 |
| Cumplimiento de estándares | Cumple con Telcordia GR-326-CORE Edición 4, serie IEC 61754, serie YD/T 1272 y estándares RoHS |
| Entorno operativo | -20 a +75°C |
| Protección ambiental | Cumple con el estándar RoHS |
Cumple con la norma lEC 61754-20 y YD/272.1-2003
| Tipo | FC/SC/LC/ST/MU/MPO/E2000/SMA/FC-ST/SC-ST/LC-SC/SC-FC... |
| Método polaco | PC/UPC/APC |
| Recuento de fibra | Simplex/Dúplex/4/6... |
| Tipo de fibra | Monomodo/multimodo |
| Color | Azul/Verde/Plata... |
Aplicaciones
Telecomunicaciones
Transmisión de vídeo
FTTH
televisión por cable
Red de área local
Sensores de fibra óptica
Instrumentos de prueba