| Disponibilidade: | |
|---|---|
SC/LC/FC/ST
| Tipo de conector | SC/FC/LC/ST/MU/MPO etc. |
| Perda de inserção (dB) | Típico: 0,10; Máximo: 0,20 |
| Conformidade com padrões | Compatível com Telcordia GR-326-CORE Edição 4, série IEC 61754, série YD/T 1272 e padrões RoHS |
| Ambiente Operacional | -20 a +75°C |
| Proteção Ambiental | Compatível com o padrão RoHS |
Cumprir com o padrão em lEC 61754-20 e YD/272.1-2003
| Tipo | FC/SC/LC/ST/MU/MPO/E2000/SMA/FC-ST/SC-ST/LC-SC/SC-FC... |
| Método Polonês | PC/UPC/APC |
| Contagem de fibras | Simplex/Duplex/4/6... |
| Tipo de fibra | Modo único/modo múltiplo |
| Cor | Azul/Verde/Prata... |
Aplicativos
Telecomunicações
Transmissão de vídeo
FTTH
CATV
Rede local
Sensores de fibra óptica
Instrumentos de teste