| Disponibilité: | |
|---|---|
SC/LC/FC/ST
| Type de connecteur | SC/FC/LC/ST/MU/MPO etc. |
| Perte d'insertion (dB) | Typique : 0,10 ; Maximale : 0,20 |
| Conformité aux normes | Conforme aux normes Telcordia GR-326-CORE Issue 4, IEC 61754, YD/T 1272 et RoHS |
| Environnement opérationnel | -20 à +75°C |
| Protection de l'environnement | Conforme à la norme RoHS |
Conforme à la norme IEC 61754-20 et YD/272.1-2003
| Taper | FC/SC/LC/ST/MU/MPO/E2000/SMA/FC-ST/SC-ST/LC-SC/SC-FC... |
| Méthode polonaise | PC/UPC/APC |
| Nombre de fibres | Simplex/Duplex/4/6... |
| Type de fibre | Monomode/Multimode |
| Couleur | Bleu/Vert/Argent... |
Applications
Télécommunications
Transmission vidéo
FTTH
CATV
Réseau local
Capteurs à fibre optique
Instruments de test