| Disponibilidad: | |
|---|---|
GCYFY
Características ópticas
| Parámetro/Propiedad | G.652.D | G.657 |
| Atenuación a 1310 nm | ≤ 0,35dB/km | ≤ 0,35dB/km |
| Atenuación a 1550 nm | ≤ 0,22dB/km | ≤ 0,21dB/km |
| Dispersión del modo de polarización (fibra individual) | ≤ 0,20 ps/√km | ≤ 0,20 ps/√km |
| Valor del enlace de diseño (M=20, Q=0,01%) | ≤ 0,1 ps/√km | ≤ 0,1 ps/√km |
Datos técnicos
| Artículo | Contenido | Valor | ||||||||||
| Recuento de fibra | 12 | 24 | 36 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 216 | 288 | |
| tubo suelto | Número | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 |
| Diámetro exterior (±0,1 mm) | 1.2 | 1.45 | ||||||||||
| Relleno | Número | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Recuento de fibras por tubo | - | 6 | 12 | |||||||||
| Miembro de fuerza central | Material | FRP | ||||||||||
| Diámetro (mm) | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | |||||||
| Diámetro de CSM recubierto | - | 2.4 | 4.1 | - | 2.8 | |||||||
| Funda exterior | Material | PEAD | ||||||||||
| Color | Negro | |||||||||||
| Espesor(mm) | Aproximadamente 0,5 | |||||||||||
| Diámetro del cable (±0,2 mm) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.1 | |
| Peso del cable (kg/km) Aprox. | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 74 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40-+70 | |||||||||||
| Resistencia a la tracción a corto/largo plazo (N) | 1,0G/0,5G | |||||||||||
| Resistencia al aplastamiento a corto/largo plazo (N/100 mm) | 450/150 | |||||||||||
'G' es el peso del cable por kilómetro, la unidad es Newton (N).
La disposición de colores de fibra y tubo se especifica en la tabla de identificación de colores.
También están disponibles otras estructuras y recuentos de fibras según los requisitos del cliente.
Principales Prestaciones Mecánicas y Ambientales
| Artículo | Estándar de prueba | Valor especificado | Requisitos |
| Tensión | CEI 60794-1-2-E1 | Ver datos técnicos | Atenuación adicional: ≤ 0,1 dB después de la prueba |
| Aplastar | CEI 60794-1-2-E3 | Ver datos técnicos | Atenuación adicional: ≤ 0,1 dB después de la prueba |
| Impacto | CEI 60794-1-2-E4 | R=300mm, 2Nm, uno en 3 lugares diferentes | Atenuación adicional: ≤ 0,1 dB después de la prueba |
| Doblado repetido | CEI 60794-1-2-E6 | R=20°D | Atenuación adicional: ≤ 0,1 dB después de la prueba |
| Penetración de agua | CEI 60794-1-2-F5 | Longitud de la muestra = 3 m, altura del agua = 1 m, 24 horas | Sin fugas de agua |
| Ciclos de temperatura | CEI 60794-1-2-F1 | -40°C~+70°C | Cambio de atenuación: ≤ 0,1 dB/km después de la prueba |
Todas las medidas ópticas a 1550 nm.
Embalaje y longitud del carrete
Bidón estándar de madera con protección.
Longitud estándar del carrete: 2/3/4/5/6 km/carrete, también hay otras longitudes disponibles.