Disponibilidad: | |
---|---|
Gcyfy
Características ópticas
Parámetro / propiedad | G.652.D | G.657 |
Atenuación a 1310nm | ≤ 0.35 dB/km | ≤ 0.35 dB/km |
Atenuación a 1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.21 dB/km |
Dispersión del modo de polarización (fibra individual) | ≤ 0.20 ps/√km | ≤ 0.20 ps/√km |
Valor de enlace de diseño (M = 20, Q = 0.01%) | ≤ 0.1 ps/√km | ≤ 0.1 ps/√km |
Datos técnicos
Artículo | Contenido | Valor | ||||||||||
Conteo de fibra | 12 | 24 | 36 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 216 | 288 | |
Tubo suelto | Número | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 |
Diámetro exterior (± 0.1 mm) | 1.2 | 1.45 | ||||||||||
Relleno | Número | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Conteos de fibra por tubo | - | 6 | 12 | |||||||||
Miembro de la fuerza central | Material | FRP | ||||||||||
Diámetro (mm) | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | |||||||
Diámetro CSM recubierto | - | 2.4 | 4.1 | - | 2.8 | |||||||
Vaina exterior | Material | HDPE | ||||||||||
Color | Negro | |||||||||||
Grosor (mm) | Aproximadamente.0.5 | |||||||||||
Diámetro del cable (± 0.2 mm) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.1 | |
Peso del cable (kg/km) aprox. | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 74 | |
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40-+70 | |||||||||||
Resistencia a la tracción a corto/largo plazo (n) | 1.0 g/0.5g | |||||||||||
Resistencia de aplastamiento a corto/largo plazo (N/100 mm) | 450/150 |
'G ' es el peso del cable por kilómetro, la unidad es Newton (N).
La disposición de color de la fibra y el tubo se especifica en la tabla de identificación de color.
Otra estructura y recuento de fibras también están disponibles según los regios de los clientes.
Principales actuaciones mecánicas y ambientales
Artículo | Estándar de prueba | Valor especificado | Requisitos |
Tensión | IEC 60794-1-2-E1 | Ver datos técnicos | Atenuación adicional: ≤ 0.1dB después de la prueba |
Aplastar | IEC 60794-1-2-E3 | Ver datos técnicos | Atenuación adicional: ≤ 0.1dB después de la prueba |
Impacto | IEC 60794-1-2-E4 | R = 300 mm, 2 nm, uno de cada 3 lugares diferentes | Atenuación adicional: ≤ 0.1dB después de la prueba |
Flexión repetida | IEC 60794-1-2-E6 | R = 20 ° D | Atenuación adicional: ≤ 0.1dB después de la prueba |
Penetración de agua | IEC 60794-1-2-F5 | Longitud de la muestra = 3m, altura del agua = 1m, 24 horas | Sin fuga de agua |
Ciclismo de temperatura | IEC 60794-1-2-F1 | -40 ° C ~+70 ° C | Cambio de atenuación: ≤ 0.1dB/km después de la prueba |
Todas las mediciones ópticas a 1550 nm.
Embalaje y longitud de carrete
Tambor de madera estándar con protección.
Longitud de carrete estándar: 2/3/4/5/6 km/carrete, también está disponible otra longitud.