| Disponibilité: | |
|---|---|
GCYFY
Caractéristiques optiques
| Paramètre/Propriété | G.652.D | G.657 |
| Atténuation à 1310 nm | ≤ 0,35 dB/km | ≤ 0,35 dB/km |
| Atténuation à 1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,21 dB/km |
| Dispersion du mode de polarisation (fibre individuelle) | ≤ 0,20 ch/√km | ≤ 0,20 ch/√km |
| Valeur du lien de conception (M=20, Q=0,01 %) | ≤ 0,1 ch/√km | ≤ 0,1 ch/√km |
Données techniques
| Article | Contenu | Valeur | ||||||||||
| Nombre de fibres | 12 | 24 | 36 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 216 | 288 | |
| Tube lâche | Nombre | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 |
| Diamètre extérieur (± 0,1 mm) | 1.2 | 1.45 | ||||||||||
| Remplisseur | Nombre | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nombre de fibres par tube | - | 6 | 12 | |||||||||
| Membre de la force centrale | Matériel | PRF | ||||||||||
| Diamètre (mm) | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | |||||||
| Diamètre CSM enduit | - | 2.4 | 4.1 | - | 2.8 | |||||||
| Gaine extérieure | Matériel | PEHD | ||||||||||
| Couleur | Noir | |||||||||||
| Épaisseur (mm) | Environ 0,5 | |||||||||||
| Diamètre du câble (± 0,2 mm) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.1 | |
| Poids du câble (kg/km) env. | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 74 | |
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -40-+70 | |||||||||||
| Résistance à la traction à court/long terme (N) | 1,0G/0,5G | |||||||||||
| Résistance à l'écrasement à court/long terme (N/100 mm) | 450/150 | |||||||||||
'G' est le poids du câble par kilomètre, l'unité est le Newton (N).
La disposition des couleurs de la fibre et du tube est spécifiée dans le tableau d'identification des couleurs.
D'autres structures et nombres de fibres sont également disponibles selon les exigences du client.
Principales performances mécaniques et environnementales
| Article | Norme d'essai | Valeur spécifiée | Exigences |
| Tension | CEI 60794-1-2-E1 | Voir Données techniques | Atténuation supplémentaire : ≤ 0,1 dB après test |
| Écraser | CEI 60794-1-2-E3 | Voir Données techniques | Atténuation supplémentaire : ≤ 0,1 dB après test |
| Impact | CEI 60794-1-2-E4 | R=300mm, 2Nm, un à 3 endroits différents | Atténuation supplémentaire : ≤ 0,1 dB après test |
| Flexion répétée | CEI 60794-1-2-E6 | R=20°D | Atténuation supplémentaire : ≤ 0,1 dB après test |
| Pénétration de l'eau | CEI 60794-1-2-F5 | Longueur de l'échantillon = 3 m, hauteur de l'eau = 1 m, 24 heures | Aucune fuite d'eau |
| Cyclisme de température | CEI 60794-1-2-F1 | -40°C~+70°C | Changement d'atténuation : ≤ 0,1 dB/km après test |
Toutes les mesures optiques à 1550 nm.
Emballage et longueur de la bobine
Fût en bois standard avec protection.
Longueur de bobine standard : 2/3/4/5/6 km/bobine, d'autres longueurs sont également disponibles.