| Disponibilidade: | |
|---|---|
GCYFY
Características ópticas
| Parâmetro/Propriedade | G.652.D | G.657 |
| Atenuação @1310nm | ≤ 0,35 dB/km | ≤ 0,35 dB/km |
| Atenuação @1550nm | ≤ 0,22dB/km | ≤ 0,21 dB/km |
| Dispersão do modo de polarização (fibra individual) | ≤ 0,20ps/√km | ≤ 0,20ps/√km |
| Valor do link do projeto (M=20, Q=0,01%) | ≤ 0,1ps/√km | ≤ 0,1ps/√km |
Dados Técnicos
| Item | Conteúdo | Valor | ||||||||||
| Contagem de fibras | 12 | 24 | 36 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 216 | 288 | |
| Tubo solto | Número | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 |
| Diâmetro externo (± 0,1 mm) | 1.2 | 1.45 | ||||||||||
| Preenchimento | Número | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Contagens de fibra por tubo | - | 6 | 12 | |||||||||
| Membro de Força Central | Material | PRFV | ||||||||||
| Diâmetro (mm) | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | |||||||
| Diâmetro CSM revestido | - | 2.4 | 4.1 | - | 2.8 | |||||||
| Bainha externa | Material | PEAD | ||||||||||
| Cor | Preto | |||||||||||
| Espessura (mm) | Aprox.0,5 | |||||||||||
| Diâmetro do cabo (±0,2 mm) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.1 | |
| Peso do cabo (kg/km)Aprox. | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 74 | |
| Faixa de temperatura operacional (℃) | -40-+70 | |||||||||||
| Resistência à tração de curto/longo prazo (N) | 1,0g/0,5g | |||||||||||
| Resistência ao esmagamento de curto/longo prazo (N/100mm) | 450/150 | |||||||||||
'G' é o peso do cabo por quilômetro, a unidade é Newton (N).
A disposição das cores da fibra e do tubo é especificada na tabela de identificação de cores.
Outras estruturas e contagens de fibras também estão disponíveis de acordo com as necessidades do cliente.
Principais Desempenhos Mecânicos e Ambientais
| Item | Padrão de teste | Valor especificado | Requisitos |
| Tensão | CEI 60794-1-2-E1 | Veja dados técnicos | Atenuação adicional: ≤ 0,1dB após teste |
| Crush | CEI 60794-1-2-E3 | Veja dados técnicos | Atenuação adicional: ≤ 0,1dB após teste |
| Impacto | CEI 60794-1-2-E4 | R=300mm, 2Nm, um em 3 locais diferentes | Atenuação adicional: ≤ 0,1dB após teste |
| Dobra repetida | CEI 60794-1-2-E6 | R=20°D | Atenuação adicional: ≤ 0,1dB após teste |
| Penetração de Água | CEI 60794-1-2-F5 | Comprimento da amostra = 3m, altura da água = 1m, 24 horas | Sem vazamento de água |
| Ciclagem de temperatura | CEI 60794-1-2-F1 | -40°C~+70°C | Mudança de atenuação: ≤ 0,1dB/km após teste |
Todas as medições ópticas em 1550nm.
Embalagem e comprimento da bobina
Tambor de madeira padrão com proteção.
Comprimento padrão do carretel: 2/3/4/5/6km/carretel, outro comprimento também está disponível.