| Disponibilidade: | |
|---|---|
GYFXBY
Características ópticas
| Parâmetro/Propriedade | G.652.D | G.657.A | 50/125μm | 62,5/125μm |
| Atenuação @850nm | - | - | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km |
| Atenuação @1300nm | - | - | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km |
| Atenuação @1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,36dB/km | - | - |
| Atenuação @1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0,22dB/km | - | - |
| Largura de banda @850nm | - | - | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
| Largura de banda @1300nm | - | - | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
| Dispersão do modo de polarização (fibra individual) | ≤0,20 ps/√km | ≤0,20 ps/√km | - | - |
| Valor do link do projeto (M=20, Q=0,01%) | ≤0,1ps/√km | ≤0,1ps/√km | - | - |
Dados Técnicos
| Item | Conteúdo | Valor | |||||
| Contagem de fibras | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| Tubo solto | Número |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diâmetro Externo (mm) | 3.0 |
3.2 |
|||||
| Membro de força | Material | PRFV | |||||
| Diâmetro (mm) | Nominal: 1,6 | ||||||
| Bainha | Espessura (mm) |
Nominal:0,8 |
|||||
| Tamanho do cabo (largura * altura) (mm) aprox. | (8,1±0,3)*(4,6±0,3) |
||||||
| Peso do cabo (kg/km)Aprox | 35 | ||||||
| Faixa de temperatura operacional (℃) |
-40-+70 |
||||||
| Resistência à tração de curto/longo prazo (N) | 1200/400 | ||||||
| Resistência ao esmagamento de curto/longo prazo (N/100mm) | 2200/1100 | ||||||
O arranjo de cores da fibra é especificado na tabela de identificação de cores
Outras estruturas e contagem de fibras também estão disponíveis de acordo com as especificações do cliente
Principais Desempenhos Mecânicos e Ambientais
| Item | Padrão de teste | Valor especificado | Requisitos |
| Tensão | CEI 60794-1-2-E1 | Veja dados técnicos | Atenuação adicional ≤ 0,1dB após teste |
| Crush | CEI 60794-1-2-E3 | Veja dados técnicos | Atenuação adicional ≤ 0,1dB após teste |
| Impacto | CEI 60794-1-2-E4 | R=300mm, 10Nm um em 3 lugares diferentes | Atenuação adicional ≤ 0,1dB após teste |
| Dobra repetida | CEI 60794-1-2-E6 | R=20*H | Atenuação adicional ≤ 0,1dB após teste |
| Penetração de Água | CEI 60794-1-2-F5 | Comprimento da amostra = 3m, altura da água = 1m 24 horas | Sem vazamento de água |
| Ciclagem de temperatura | CEI 60794-1-2-F1 | -40°C~+70°C | Mudança de atenuação: ≤ 0,05dB/km após teste |
Todas as medições ópticas em 1550nm.
Embalagem e comprimento da bobina
Tambor de madeira padrão com proteção.
Comprimento padrão do carretel: 2/3km/carretel, outro comprimento também está disponível.