| Size: | |
|---|---|
| Availability: | |
Product Application
Polarization device pigtails
Polarization-maintaining patch cords
Polarization-sensitive devices
Fused-cone polarization-maintaining couplers
Product Specifications(Grinding type)
| Item | Unit | Index | |||
| Fiber model | / | PM98T-125-U25 | PM13T-125-U25 | PM15T-125-U25 | PM15T-125-U25-ML |
| Optical characteristics | |||||
| Working wavelength | nm | 980 | 1310 | 1550 | 1550 |
| Cut-off wavelength | nm | 800~950 | 1100~1290 | 1290~1520 | 1290~1520 |
| Mode field diameter | μm | 6.5±0.5 | 9.0±0.5 | 10.0±0.5 | 9.0±0.5 |
| Attenuation | dB/km | ≤2.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Beat Length | mm | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 4m Typical Crosstalk | dB | ≤-40 | ≤-40 | ≤-40 | ≤-40 |
| Typical Crosstalk(100m) | dB | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 |
| Geometric characteristics | |||||
| Cladding Diameter | μm | 124.5±1.0 | 124.5±1.0 | 124.5±1.0 | 124.5±1.0 |
| Core Concentricity | μm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Cladding Out-of-Roundness | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Coating Type | / | Double Layer UVcuring acrylic resin | |||
| Coating Diameter | μm | 245.0±2.0 | 245.0±2.0 | 245.0±2.0 | 245.0±2.0 |
| Environmental and mechanical characteristics | |||||
| Operation Temperature | ℃ | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 |
| Screening Tension | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
Product Specifications(Taper type)
| Item | Unit | Index | ||
| Fiber model | / | PM98T-125-U25-PH | PM13T-125-U25-PH | PM15T-125-U25-PH |
| Optical characteristics | ||||
| Working wavelength | nm | 980 | 1310 | 1550 |
| Cut-off wavelength | nm | 800~950 | 1100~1290 | 1290~1520 |
| Mode field diameter | μm | 6.5±0.5 | 9.0±0.5 | 10.0±0.5 |
| Attenuation | dB/km | ≤2.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Beat Length | mm | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 |
| 4m Typical Crosstalk | dB | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 |
| Typical Crosstalk(100m) | dB | ≤-25 | ≤-25 | ≤-25 |
| Geometric characteristics | ||||
| Cladding Diameter | μm | 124.5±1.0 | 124.5±1.0 | 124.5±1.0 |
| Core Concentricity | μm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Cladding Out-of-Roundness | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Coating Type | / | Double Layer UVcuring acrylic resin | ||
| Coating Diameter | μm | 245.0±2.0 | 245.0±2.0 | 245.0±2.0 |
| Environmental and mechanical characteristics | ||||
| Operation Temperature | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |
| Screening Tension | kpsi | 100 | 100 | 100 |
Customized Information
The operating wavelength, mode field diameter, beat length, geometric dimensions, coating material,screening intensity and other indicators can be customized according to customer requirements.