| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
Aplicação do produto
Tranças de dispositivo de polarização
Patch cords de manutenção de polarização
Dispositivos sensíveis à polarização
Acopladores de manutenção de polarização de cone fundido
Especificações do produto (tipo de moagem )
| Item | Unidade | Índice | |||
| Modelo de fibra | / | PM98T-125-U25 | PM13T-125-U25 | PM15T-125-U25 | PM15T-125-U25-ML |
| Características ópticas | |||||
| Comprimento de onda de trabalho | nm | 980 | 1310 | 1550 | 1550 |
| Comprimento de onda de corte | nm | 800~950 | 1100~1290 | 1290~1520 | 1290~1520 |
| Diâmetro do campo de modo | μm | 6,5±0,5 | 9,0±0,5 | 10,0±0,5 | 9,0±0,5 |
| Atenuação | dB/km | ≤2,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Duração da batida | milímetros | ≤3,0 | ≤4,0 | ≤5,0 | ≤5,0 |
| Diafonia típica de 4m | dB | ≤-40 | ≤-40 | ≤-40 | ≤-40 |
| Diafonia típica (100m) | dB | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 |
| Características geométricas | |||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 124,5±1,0 | 124,5±1,0 | 124,5±1,0 | 124,5±1,0 |
| Concentricidade Central | μm | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Revestimento fora de redondeza | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Tipo de revestimento | / | Resina acrílica de cura UV de dupla camada | |||
| Diâmetro do revestimento | μm | 245,0±2,0 | 245,0±2,0 | 245,0±2,0 | 245,0±2,0 |
| Características ambientais e mecânicas | |||||
| Temperatura de operação | ℃ | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 |
| Tensão de triagem | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
Especificações do produto (tipo cônico)
| Item | Unidade | Índice | ||
| Modelo de fibra | / | PM98T-125-U25-PH | PM13T-125-U25-PH | PM15T-125-U25-PH |
| Características ópticas | ||||
| Comprimento de onda de trabalho | nm | 980 | 1310 | 1550 |
| Comprimento de onda de corte | nm | 800~950 | 1100~1290 | 1290~1520 |
| Diâmetro do campo de modo | μm | 6,5±0,5 | 9,0±0,5 | 10,0±0,5 |
| Atenuação | dB/km | ≤2,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Duração da batida | milímetros | ≤5,0 | ≤6,0 | ≤8,0 |
| Diafonia típica de 4m | dB | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 |
| Diafonia típica (100m) | dB | ≤-25 | ≤-25 | ≤-25 |
| Características geométricas | ||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 124,5±1,0 | 124,5±1,0 | 124,5±1,0 |
| Concentricidade Central | μm | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Revestimento fora de redondeza | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Tipo de revestimento | / | Resina acrílica de cura UV de dupla camada | ||
| Diâmetro do revestimento | μm | 245,0±2,0 | 245,0±2,0 | 245,0±2,0 |
| Características ambientais e mecânicas | ||||
| Temperatura de operação | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |
| Tensão de triagem | kpsi | 100 | 100 | 100 |
Informações personalizadas
O comprimento de onda operacional, o diâmetro do campo de modo, o comprimento do batimento, as dimensões geométricas, o material de revestimento, a intensidade da triagem e outros indicadores podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.