| التوفر: | |
|---|---|
خطة الخطة الرئيسية/الخطة المتوسطة الأجل
أداء الألياف الضوئية
| نوع الألياف | الأساسية / الكسوة ضياء. (ميكرومتر) | عرض النطاق الترددي (ميجاهيرتز كم) | الطول الموجي (نانومتر) | الأعلى. التوهين (ديسيبل/كم) |
| 0.657.A2 | 9/125 | غير متوفر | 1310/1550 | 0.35/0.21 |
| بي OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 2.4/0.6 |
| بي OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 2.4/0.6 |
| بي OM5 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 2.4/0.6 |
أداء الموصل
| نوع الألياف | إيل (ديسيبل) | رل (ديسيبل) |
| MTP متعدد الأوضاع عالي الدقة | .250.25 | -28 |
| MPO متعدد الأوضاع عالي الدقة | .30.30 | -25 |
| MTP وضع واحد عالي الدقة | .30.35 | -65 |
| MTP دقة عامة متعددة الأوضاع | .30.35 | -28 |
| دقة عامة متعددة الأوضاع MPO | .30.35 | -25 |
| MTP دقة عامة أحادية الوضع | .60.60 | -65 |
| عدد الألياف | طول المروحة (سم) |
سحب هوك الحد الأقصى للتوتر (N) |
سحب هوك الحد الأقصى للتأثير (N / سم) |
نصف قطر الانحناء الثابت (مم) |
نصف قطر الانحناء الديناميكي (مم) | درجة حرارة التشغيل (°C) | درجة حرارة التثبيت (°C) | درجة حرارة النقل والتخزين (°C) | طَرد |
| 12 | 60-100 | 400 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | كيس PE L<50m لتغليف البكرة لـ L≥ 50m |
| 24 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 48 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 72 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 96 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 144 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 |
| نموذج المنتج | وصف المنتج |
| DTHBTTFFE12H-0100 | كابل قناة MTP منتهي مسبقًا، موصل FF، 12 نواة، LSZH-1.Type B، C657A2، 10 م. |
| DTHBTTFFE12R-0100 | كابل قناة MTP منتهي مسبقًا. موصل FF، 12 نواة، OFNR. نوع BC657A2، 10 م. |
| DTHBTTFFE12P-0100 | كابل قناة MTP منتهي مسبقًا، موصل FF، 12 نواة، OFNP.Type B.C657A2، 10 م. |
| DTHBTTFFA12H-0100 | كابل قناة MTP منتهي مسبقًا، موصل FF، 12-coreLSZH-1.Type B.OM3,10m. |
| DTHBTTFFA12R-0100 | كابل صندوق الأمتعة MTP الذي تم إنهاؤه مسبقًا. موصل FF، 12-Core،OFNR، النوع B.OM3،10m. |
| DTHBTTFFA12P-0100 | كابل قناة MTP منتهي مسبقًا، موصل FF، 12 نواة.OFNP.Type B، OM3،10m. |
| DTHBTTTFFN12H-0100 | كابل قناة MTP منتهي مسبقًا، موصل FF، 12 نواة، LSZH-1.Type B.OM4,10m. |
| DTHBTTTFFN12R-0100 | كابل قناة MTP منتهي مسبقًا. موصل FF، 12 نواة.OFNR.النوع B، OM4، 10 م |
| DTHBTTTFFN12P-0100 | كابل قناة MTP منتهي مسبقًا، موصل FF، 12 نواة.OFNP.Type B، OM4.10m |
| DTHBPTFFE12H-0100 | كابل قناة MPO منتهي مسبقًا، موصل FF، 12 نواة، LSZH-1.Type B، C657A2، 10 م |
| DTHBPTFFE12R-0100 | كابل قناة MPO منتهي مسبقًا، موصل FF، 12-core،OFNR.Type B،G657A2،10m |
| DTHBPTFFE12P-0100 | كابل قناة MPO منتهي مسبقًا. موصل FF، 12 نواة.OFNP.Type B.C657A2، 10 م |
| DTHBPTFFA12H-0100 | كابل قناة MPO منتهي مسبقًا، موصل FF، 12 نواة، LSZH-1.Type B، OM3، 10m. |
| DTHBPTFFA12R-0100 | كابل قناة MPO منتهي مسبقًا، موصل FF، 12 نواة، OFNR.Type B، OM3.10m. |
| DTHBPTFFA12P-0100 | كابل صندوق MPO الذي تم إنهاؤه مسبقًا. موصل FF.12-core.OFNP.Type B.OM3.10m. |
| دثببتفN12H-0100 | كابل قناة MPO منتهي مسبقًا، موصل FF، 12 نواة، LSZH-1، النوع B، OM4.10m. |
| دثببتفN12R-0100 | كابل قناة MPO منتهي مسبقًا، موصل FF، 12-core، OFNR.Type B، OM4،10m. |
| DTHBPPTFFN12P-0100 | كابل صندوق MPO الذي تم إنهاؤه مسبقًا. موصل FF.12-core.OFNP.Type B، OM4،10m. |
المعايير الممتثلة
الامتثال لمعايير TIA/EIA-568-C3. إسو/EC11801
الموصلات متوافقة مع التعريفات القياسية lEC-61754-7 وTIA/EIA-604-5 (FOClS 5)
التطبيقات
مراكز البيانات مترابطة بين EDA وHDA وIDA وMDA