| Disponibilidade: | |
|---|---|
MPO/MTP
Desempenho de fibra óptica
| Tipo de fibra | Diâmetro do núcleo/revestimento. (µm) | Largura de banda (MHz km) | Comprimento de onda (nm) | Máx. Atenuação (dB/km) |
| 0,657.A2 | 9/125 | N / D | 1310/1550 | 0,35/0,21 |
| BI OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 2,4/0,6 |
| BI OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 2,4/0,6 |
| BI OM5 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 2,4/0,6 |
Desempenho do conector
| Tipo de fibra | IL (dB) | RL (dB) |
| Alta precisão multimodo MTP | ≤0,25 | -28 |
| MPO multimodo de alta precisão | ≤0,30 | -25 |
| Alta precisão de modo único MTP | ≤0,35 | -65 |
| Precisão geral multimodo MTP | ≤0,35 | -28 |
| Precisão geral multimodo MPO | ≤0,35 | -25 |
| Precisão geral de modo único MTP | ≤0,60 | -65 |
| Contagem de fibras | Comprimento do leque (cm) |
Puxando Gancho Tensão Máx.(N) |
Puxando Gancho Max. Impacto (N/cm) |
Raio de curvatura estática (mm) |
Raio de curvatura dinâmico (mm) | Temperatura de operação (℃) | Temperatura de instalação (℃) | Temperatura de transporte e armazenamento (℃) | Pacote |
| 12 | 60-100 | 400 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | Saco PE para L<50m Embalagem em bobina para L≥ 50m |
| 24 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 48 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 72 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 96 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 144 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 |
| Modelo de produto | Descrição do produto |
| DTHBTTFFE12H-0100 | Cabo tronco pré-terminado MTP, conector FF, 12 núcleos, LSZH-1.Tipo B, C657A2, 10m. |
| DTHBTTFFE12R-0100 | Cabo tronco pré-terminado MTP.Conector FF,12 núcleos,OFNR.Tipo BC657A2,10m. |
| DTHBTTFFE12P-0100 | Cabo tronco pré-terminado MTP, conector FF, 12 núcleos, OFNP.Tipo B.C657A2, 10m. |
| DTHBTTFFA12H-0100 | Cabo tronco pré-terminado MTP, conector FF, 12 núcleosLSZH-1.Tipo B.OM3, 10m. |
| DTHBTTFFA12R-0100 | Cabo tronco pré-terminado MTP.Conector FF,12 núcleos,OFNR,Tipo B.OM3,10m. |
| DTHBTTFFA12P-0100 | Cabo tronco pré-terminado MTP, conector FF, 12 núcleos.OFNP.Tipo B, OM3, 10m. |
| DTHBTTFFN12H-0100 | Cabo tronco pré-terminado MTP, conector FF, 12 núcleos, LSZH-1.Tipo B.OM4, 10m. |
| DTHBTTFFN12R-0100 | Cabo tronco pré-terminado MTP.Conector FF,12 núcleos.OFNR.Tipo B,OM4,10m |
| DTHBTTFFN12P-0100 | Cabo tronco pré-terminado MTP, conector FF, 12 núcleos.OFNP.Tipo B, OM4.10m |
| DTHBPTFFE12H-0100 | Cabo tronco pré-terminado MPO, conector FF, 12 núcleos, LSZH-1.Tipo B, C657A2, 10m |
| DTHBPTFFE12R-0100 | Cabo tronco pré-terminado MPO, conector FF, 12 núcleos, OFNR.Tipo B, G657A2, 10m |
| DTHBPTFFE12P-0100 | Cabo tronco pré-terminado MPO.Conector FF,12 núcleos.OFNP.Tipo B.C657A2,10m |
| DTHBPTFFA12H-0100 | Cabo tronco pré-terminado MPO, conector FF, 12 núcleos, LSZH-1.Tipo B, OM3, 10m. |
| DTHBPTFFA12R-0100 | Cabo tronco pré-terminado MPO, conector FF, 12 núcleos, OFNR.Tipo B, OM3.10m. |
| DTHBPTFFA12P-0100 | Cabo tronco pré-terminado MPO.Conector FF.12 núcleos.OFNP.Tipo B.OM3.10m. |
| DTHBPTFFN12H-0100 | Cabo tronco pré-terminado MPO, conector FF, 12 núcleos, LSZH-1, tipo B, OM4.10m. |
| DTHBPTFFN12R-0100 | Cabo tronco pré-terminado MPO, conector FF, 12 núcleos, OFNR.Tipo B, OM4, 10m. |
| DTHBPTFFN12P-0100 | Cabo tronco pré-terminado MPO.Conector FF.12 núcleos.OFNP.Tipo B,OM4,10m. |
Padrões cumpridos
Cumpra com TIA/EIA-568-C3. ISO/EC11801
Os conectores são compatíveis com as definições padrão lEC-61754-7 e TIA/EIA-604-5 (FOClS 5)
Aplicativos
Os data centers estão interligados entre EDA, HDA, IDA e MDA