| Disponibilidad: | |
|---|---|
MPO/MTP
Rendimiento de la fibra óptica
| Tipo de fibra | Diámetro del núcleo/revestimiento. (μm) | Ancho de banda (MHZ km) | Longitud de onda (nm) | Máx. Atenuación (dB/km) |
| 0.657.A2 | 9/125 | N / A | 1310/1550 | 0,35/0,21 |
| BI OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 2,4/0,6 |
| BI OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 2,4/0,6 |
| BI OM5 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 2,4/0,6 |
Rendimiento del conector
| Tipo de fibra | IL (dB) | RL (dB) |
| MTP multimodo de alta precisión | ≤0,25 | -28 |
| MPO multimodo de alta precisión | ≤0,30 | -25 |
| MTP monomodo de alta precisión | ≤0,35 | -65 |
| Precisión general multimodo MTP | ≤0,35 | -28 |
| Precisión general multimodo MPO | ≤0,35 | -25 |
| Precisión general monomodo MTP | ≤0,60 | -65 |
| Recuento de fibras | Longitud de despliegue (cm) |
Gancho de tracción Tensión máxima (N) |
Gancho de tracción Impacto máximo (N/cm) |
Radio de curvatura estática (mm) |
Radio de curvatura dinámico (mm) | Temperatura de funcionamiento (℃) | Temperatura de instalación (℃) | Temperatura de transporte y almacenamiento (℃) | Paquete |
| 12 | 60-100 | 400 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | Bolsa de PE para L<50m Embalaje en bobina para L≥ 50m |
| 24 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 48 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 72 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 96 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 144 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 |
| Modelo de producto | Descripción del Producto |
| DTHBTTFFE12H-0100 | Cable troncal preterminado MTP, conector FF, 12 núcleos, LSZH-1.Tipo B, C657A2, 10 m. |
| DTHBTTFFE12R-0100 | Cable troncal preterminado MTP. Conector FF, 12 núcleos, OFNR. Tipo BC657A2, 10 m. |
| DTHBTTFFE12P-0100 | Cable troncal preterminado MTP, conector FF, 12 núcleos, OFNP.Tipo B.C657A2, 10 m. |
| DTHBTTFFA12H-0100 | Cable troncal preterminado MTP, Conector FF, 12 núcleos LSZH-1.Tipo B.OM3, 10 m. |
| DTHBTTFFA12R-0100 | Cable troncal preterminado MTP. Conector FF,12 núcleos,OFNR,Tipo B.OM3,10m. |
| DTHBTTFFA12P-0100 | Cable troncal preterminado MTP, Conector FF, 12 núcleos.OFNP.Tipo B,OM3,10m. |
| DTHBTTFFN12H-0100 | Cable troncal preterminado MTP, conector FF, 12 núcleos, LSZH-1.Tipo B.OM4, 10 m. |
| DTHBTTFFN12R-0100 | Cable troncal preterminado MTP.Conector FF,12 núcleos.OFNR.Tipo B,OM4,10m |
| DTHBTTFFN12P-0100 | Cable troncal preterminado MTP, conector FF, 12 núcleos.OFNP.Tipo B,OM4.10m |
| DTHBPTFFE12H-0100 | Cable troncal preterminado MPO, conector FF, 12 núcleos, LSZH-1.Tipo B, C657A2, 10 m |
| DTHBPTFFE12R-0100 | Cable troncal preterminado MPO, conector FF, 12 núcleos, OFNR.Tipo B, G657A2, 10 m |
| DTHBPTFFE12P-0100 | Cable troncal preterminado MPO.Conector FF,12 núcleos.OFNP.Tipo B.C657A2,10m |
| DTHBPTFFA12H-0100 | Cable troncal preterminado MPO, conector FF, 12 núcleos, LSZH-1.Tipo B, OM3, 10 m. |
| DTHBPTFFA12R-0100 | Cable troncal preterminado MPO, conector FF, 12 núcleos, OFNR.Tipo B, OM3.10m. |
| DTHBPTFFA12P-0100 | Cable troncal preterminado MPO.Conector FF.12 núcleos.OFNP.Tipo B.OM3.10m. |
| DTHBPTFFN12H-0100 | Cable troncal preterminado MPO, conector FF, 12 núcleos, LSZH-1, tipo B, OM4.10m. |
| DTHBPTFFN12R-0100 | Cable troncal preterminado MPO, conector FF, 12 núcleos, OFNR.Tipo B, OM4, 10 m. |
| DTHBPTFFN12P-0100 | Cable troncal preterminado MPO.Conector FF.12 núcleos.OFNP.Tipo B,OM4,10m. |
Estándares cumplidos
Cumplir con TIA/EIA-568-C3. ISO/EC11801
Los conectores cumplen con las definiciones estándar lEC-61754-7 y TIA/EIA-604-5 (FOClS 5).
Aplicaciones
Los centros de datos están interconectados entre EDA, HDA, IDA y MDA