| Disponibilité: | |
|---|---|
MPO/MTP
Performances de la fibre optique
| Type de fibre | Diamètre du noyau/gadage. (µm) | Bande passante (MHZ-km) | Longueur d'onde (nm) | Max. Atténuation (dB/km) |
| 0.657.A2 | 9/125 | N / A | 1310/1550 | 0,35/0,21 |
| BIOM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 2,4/0,6 |
| BIOM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 2,4/0,6 |
| BIOM5 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 2,4/0,6 |
Performances du connecteur
| Type de fibre | IL (dB) | RL (dB) |
| MTP multimode haute précision | ≤0,25 | -28 |
| MPO multimode haute précision | ≤0,30 | -25 |
| MTP monomode haute précision | ≤0,35 | -65 |
| Précision générale multimode MTP | ≤0,35 | -28 |
| Précision générale multimode MPO | ≤0,35 | -25 |
| Précision générale monomode MTP | ≤0,60 | -65 |
| Nombre de fibres | Longueur de diffusion (cm) |
Tirant le crochet Max. Tension (N) |
Tirant le crochet Max. Impact (N/cm) |
Rayon de courbure statique (mm) |
Rayon de courbure dynamique (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Température d'installation (℃) | Température de transport et de stockage (℃) | Emballer |
| 12 | 60-100 | 400 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | Sac PE pour L<50m Conditionnement en bobine pour L≥ 50m |
| 24 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 48 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 72 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 96 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 | |
| 144 | 60-100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 |
| Modèle de produit | Description du produit |
| DTHBTTFFE12H-0100 | Câble principal pré-terminé MTP, connecteur FF, 12 cœurs, LSZH-1.Type B, C657A2, 10 m. |
| DTHBTTFFE12R-0100 | Câble principal pré-terminé MTP. Connecteur FF, 12 cœurs, OFNR. Type BC657A2, 10 m. |
| DTHBTTFFE12P-0100 | Câble principal pré-terminé MTP, connecteur FF, 12 cœurs, OFNP.Type B.C657A2, 10 m. |
| DTHBTTFFA12H-0100 | Câble principal pré-terminé MTP, connecteur FF, 12 cœursLSZH-1.Type B.OM3,10m. |
| DTHBTTFFA12R-0100 | Câble principal pré-terminé MTP. Connecteur FF, 12 cœurs, OFNR, type B.OM3, 10 m. |
| DTHBTTFFA12P-0100 | Câble principal pré-terminé MTP, connecteur FF, 12 cœurs.OFNP.Type B,OM3,10m. |
| DTHBTTFFN12H-0100 | Câble principal pré-terminé MTP, connecteur FF, 12 cœurs, LSZH-1.Type B.OM4, 10 m. |
| DTHBTTFFN12R-0100 | Câble principal pré-terminé MTP.Connecteur FF,12 cœurs.OFNR.Type B,OM4,10m |
| DTHBTTFFN12P-0100 | Câble principal pré-terminé MTP, connecteur FF, 12 cœurs.OFNP.Type B,OM4,10 m |
| DTHBPTFFE12H-0100 | Câble principal pré-terminé MPO, connecteur FF, 12 cœurs, LSZH-1.Type B, C657A2, 10 m |
| DTHBPTFFE12R-0100 | Câble principal pré-terminé MPO, connecteur FF, 12 cœurs, OFNR.Type B, G657A2, 10 m |
| DTHBPTFFE12P-0100 | Câble principal pré-terminé MPO.Connecteur FF,12 cœurs.OFNP.Type B.C657A2,10m |
| DTHBPTFFA12H-0100 | Câble principal pré-terminé MPO, connecteur FF, 12 cœurs, LSZH-1.Type B, OM3, 10 m. |
| DTHBPTFFA12R-0100 | Câble principal pré-terminé MPO, connecteur FF, 12 cœurs, OFNR.Type B, OM3,10 m. |
| DTHBPTFFA12P-0100 | Câble principal pré-terminé MPO.Connecteur FF.12-core.OFNP.Type B.OM3.10m. |
| DTHBPTFFN12H-0100 | Câble principal pré-terminé MPO, connecteur FF, 12 cœurs, LSZH-1, type B, OM4,10 m. |
| DTHBPTFFN12R-0100 | Câble principal pré-terminé MPO, connecteur FF, 12 cœurs, OFNR.Type B, OM4, 10 m. |
| DTHBPTFFN12P-0100 | Câble principal pré-terminé MPO.Connecteur FF.12-core.OFNP.Type B,OM4,10m. |
Normes respectées
Conforme à TIA/EIA-568-C3. ISO/EC11801
Les connecteurs sont conformes aux définitions des normes lEC-61754-7 et TIA/EIA-604-5 (FOClS 5)
Applications
Les centres de données sont interconnectés entre EDA, HDA, IDA et MDA