| التوفر: | |
|---|---|
سلسلة بون
| ملاحظة | طَرد | موصل | معدل البيانات | الطول الموجي | يصل | الارسال | المتلقي | رقم الجزء |
| XGSPON OLT N1 | سفب + | SC | 10 جرام | 1577 نانومتر/1270 نانومتر | 20 كم | قائمة الأدوية الأساسية | APD | Y-16796C120 |
| XGSPON OLT N2a | سفب + | SC | 10 جرام | 1577 نانومتر/1270 نانومتر | 20 كم | قائمة الأدوية الأساسية | APD | Y-16796C128 |
| XGSPON OLT E1 | سفب + | SC | 10 جرام | 1577 نانومتر/1270 نانومتر | 20 كم | قائمة الأدوية الأساسية | APD | Y-16796C123 |
| كومبو XGS&GPON OLT C+ | سفب + | SC | 10 جرام/2.5 جرام/ 10 جرام/1.25 جرام |
1577 نانومتر/1490 نانومتر/ 1270 نانومتر/1310 نانومتر |
20 كم | إمل/دفب | APD | Y-16796C124 |
| كومبو XGS&GPON OLT D | سفب + | SC | 10 جرام/2.5 جرام/ 10 جرام/1.25 جرام |
1577 نانومتر/1490 نانومتر/ 1270 نانومتر/1310 نانومتر |
20 كم | إمل/دفب | APD | Y-16796C125 |
| 10 جرام إيبون أولت | سفب + | SC | 10 جرام/2.5 جرام/ 10 جرام/1.25 جرام |
1577 نانومتر/1490 نانومتر/ 1270 نانومتر/1310 نانومتر |
20 كم | إمل/دفب | APD | Y-16796C110 |
| 10 جرام إيبون أونو PR30 | سفب + | SC | 10 جرام | 1577 نانومتر/1270 نانومتر | 20 كم | الاتحاد الألماني لكرة القدم | APD | Y-16796C112 |
| XGSPON ONU | سفب + | SC | 10 جرام | 1577 نانومتر/1270 نانومتر | 20 كم | الاتحاد الألماني لكرة القدم | APD | Y-16796C121 |
| 10 جرام إيبون أونو | إكس إف بي | SC | 10 جرام | 1577 نانومتر/1270 نانومتر | 20 كم | الاتحاد الألماني لكرة القدم | APD | Y-36796C113 |
| 25 جرام بون أولت متماثل | SFP-DD | SC | 25 جرام | 1358 نانومتر/1310 نانومتر | 20 كم | قائمة الأدوية الأساسية | APD | Y-K7816C130 |
| 50 جرام بون أولت غير متماثل | SFP-DD | SC | 50 جرام/25 جرام | سيتم تحديده لاحقًا | 20 كم | قائمة الأدوية الأساسية | APD | Y-KFXX6C129 |
التطبيقات
10/25G Etherne وFTTx والروابط الضوئية الأخرى