| Disponibilidade: | |
|---|---|
Série PON
| Observação | Pacote | Conector | Taxa de dados | Comprimento de onda | Alcançar | Transmissor | Receptor | Parte NÃO. |
| XGSPON OLT N1 | SFP+ | SC | 10G | 1577nm/1270nm | 20 km | EML | DPA | Y-16796C120 |
| XGSPON OLT N2a | SFP+ | SC | 10G | 1577nm/1270nm | 20km | EML | DPA | Y-16796C128 |
| XGSPON OLT E1 | SFP+ | SC | 10G | 1577nm/1270nm | 20 km | EML | DPA | Y-16796C123 |
| Combo XGS&GPON OLT C+ | SFP+ | SC | 10G/2,5G/ 10G/1,25G |
1577nm/1490nm/ 1270nm/1310nm |
20 km | EML/DFB | DPA | Y-16796C124 |
| Combo XGS e GPON OLT D | SFP+ | SC | 10G/2,5G/ 10G/1,25G |
1577nm/1490nm/ 1270nm/1310nm |
20 km | EML/DFB | DPA | Y-16796C125 |
| 10G EPON OLT | SFP+ | SC | 10G/2,5G/ 10G/1,25G |
1577nm/1490nm/ 1270nm/1310nm |
20 km | EML/DFB | DPA | Y-16796C110 |
| 10G EPON ONU PR30 | SFP+ | SC | 10G | 1577nm/1270nm | 20km | DFB | DPA | Y-16796C112 |
| XGSPON ONU | SFP+ | SC | 10G | 1577nm/1270nm | 20 km | DFB | DPA | Y-16796C121 |
| 10G EPON ONU | XFP | SC | 10G | 1577nm/1270nm | 20 km | DFB | DPA | Y-36796C113 |
| 25G PON OLT Simétrico | SFP-DD | SC | 25G | 1358nm/1310nm | 20km | EML | DPA | Y-K7816C130 |
| 50G PON OLT Assimétrico | SFP-DD | SC | 50G/25G | A definir | 20 km | EML | DPA | Y-KFXX6C129 |
Aplicativos
10/25G Etherne, FTTx e outros links ópticos