| Доступность: | |
|---|---|
PON-серия
| Примечание | Упаковка | Разъем | Скорость передачи данных | Длина волны | Достигать | Передатчик | Получатель | Часть №. |
| XGSPON ОЛТ N1 | SFP+ | СК | 10G | 1577 нм/1270 нм | 20 км | ЕМЛ | АПД | Y-16796C120 |
| XGSPON ОЛТ N2a | SFP+ | СК | 10G | 1577 нм/1270 нм | 20 км | ЕМЛ | АПД | Y-16796C128 |
| XGSPON ОЛТ E1 | SFP+ | СК | 10G | 1577 нм/1270 нм | 20 км | ЕМЛ | АПД | Y-16796C123 |
| Комбинированный XGS и GPON OLT C+ | SFP+ | СК | 10Г/2,5Г/ 10Г/1,25Г |
1577 нм/1490 нм/ 1270 нм/1310 нм |
20 км | ЕМЛ/DFB | АПД | Y-16796C124 |
| Комбинированный XGS&GPON OLT D | SFP+ | СК | 10Г/2,5Г/ 10Г/1,25Г |
1577 нм/1490 нм/ 1270 нм/1310 нм |
20 км | ЕМЛ/DFB | АПД | Y-16796C125 |
| 10G ЭПОН ОЛТ | SFP+ | СК | 10Г/2,5Г/ 10Г/1,25Г |
1577 нм/1490 нм/ 1270 нм/1310 нм |
20 км | ЕМЛ/DFB | АПД | Y-16796C110 |
| 10G ЭПОН ОНУ ПР30 | SFP+ | СК | 10G | 1577 нм/1270 нм | 20 км | Немецкий футбольный союз | АПД | Y-16796C112 |
| XGSPON ОНУ | SFP+ | СК | 10G | 1577 нм/1270 нм | 20 км | Немецкий футбольный союз | АПД | Y-16796C121 |
| 10G ЭПОН ОНУ | XFP | СК | 10G | 1577 нм/1270 нм | 20 км | Немецкий футбольный союз | АПД | Y-36796C113 |
| 25G PON OLT симметричный | СФП-ДД | СК | 25Г | 1358 нм/1310 нм | 20 км | ЕМЛ | АПД | Y-K7816C130 |
| 50G PON OLT асимметричный | СФП-ДД | СК | 50Г/25Г | подлежит уточнению | 20 км | ЕМЛ | АПД | Y-KFXX6C129 |
Приложения
10/25G Etherne, FTTx и другие оптические каналы связи