| Disponibilité: | |
|---|---|
Série PON
| Remarque | Emballer | Connecteur | Débit de données | Longueur d'onde | Atteindre | Émetteur | Récepteur | Numéro de pièce. |
| XGSPON OLT N1 | SFP+ | CS | 10G | 1577nm/1270nm | 20km | EML | APD | Y-16796C120 |
| XGSPON OLT N2a | SFP+ | CS | 10G | 1577nm/1270nm | 20km | EML | APD | Y-16796C128 |
| XGSPON OLT E1 | SFP+ | CS | 10G | 1577nm/1270nm | 20km | EML | APD | Y-16796C123 |
| Combo XGS&GPON OLT C+ | SFP+ | CS | 10G/2,5G/ 10G/1,25G |
1577nm/1490nm/ 1270nm/1310nm |
20km | EML/DFB | APD | Y-16796C124 |
| Combo XGS et GPON OLT D | SFP+ | CS | 10G/2,5G/ 10G/1,25G |
1577nm/1490nm/ 1270nm/1310nm |
20km | EML/DFB | APD | Y-16796C125 |
| 10G EPON OLT | SFP+ | CS | 10G/2,5G/ 10G/1,25G |
1577nm/1490nm/ 1270nm/1310nm |
20km | EML/DFB | APD | Y-16796C110 |
| 10G EPON-ONU PR30 | SFP+ | CS | 10G | 1577nm/1270nm | 20km | DFB | APD | Y-16796C112 |
| XGSPON ONU | SFP+ | CS | 10G | 1577nm/1270nm | 20km | DFB | APD | Y-16796C121 |
| 10G EPON-ONU | XFP | CS | 10G | 1577nm/1270nm | 20km | DFB | APD | Y-36796C113 |
| 25G PON OLT symétrique | SFP-DD | CS | 25G | 1358nm/1310nm | 20km | EML | APD | Y-K7816C130 |
| 50G PON OLT asymétrique | SFP-DD | CS | 50G/25G | À déterminer | 20km | EML | APD | Y-KFXX6C129 |
Applications
10/25G Ethernet, FTTx et autres liaisons optiques