| Disponibilité: | |
|---|---|
1,25g
| Remarque | Emballer | Connecteur | Débit de données | Longueur d'onde | Atteindre | Émetteur | Pouvoir | Récepteur | Pouvoir | Numéro de pièce. |
| 1000BASE-SX | SFP | LC | 1,25G | 850 nm | 550m | VCSEL | -9,5 à 0dBm | ÉPINGLE | -21 à 0dBm | Y-02002I000 |
| 1000BASE-LX | SFP | LC | 1,25G | 1310 nm | 10km | FP | -10 à -3dBm | ÉPINGLE | -25 à -3dBm | Y-02014I000 |
| 1000BASE-LR | SFP | LC | 1,25G | 1310 nm | 20km | FP | -9 à -3dBm | ÉPINGLE | -25 à -3dBm | Y-02016I000 |
| 1000BASE-LH | SFP | LC | 1,25G | 1310 nm | 40km | DFB | -4 à 3dBm | ÉPINGLE | -25 à -3dBm | Y-02018I000 |
| 1000BASE-LH | SFP | LC | 1,25G | 1550 nm | 40km | DFB | -7 à 0dBm | ÉPINGLE | -25 à -3dBm | Y-02028I000 |
| 1000BASE-ZX | SFP | LC | 1,25G | 1550 nm | 80km | DFB | -3 à 3dBm | ÉPINGLE | -26 à -3dBm | Y-0202AI000 |
| 1000BASE-ZX | SFP | LC | 1,25G | 1550 nm | 100km | DFB | 0 à 5dBm | ÉPINGLE | -31 à -9dBm | Y-0202BI000 |
| 1000BASE-ZX | SFP | LC | 1,25G | 1550 nm | 120km | DFB | 0 à 5dBm | APD | -34 à -9dBm | Y-0202CI000 |
| 1,25GBX10 | SFP | LC | 1,25G | 1310/1550nm | 10km | FP | -9 à -3dBm | ÉPINGLE | -21 à -3dBm | Y-02734I000 |
| 1,25GBX10 | SFP | LC | 1,25G | 1550/1310nm | 10km | DFB | -9 à -3dBm | ÉPINGLE | -21 à -3dBm | Y-02744I000 |
| 1,25GBX20 | SFP | LC | 1,25G | 1310/1550nm | 20km | DFB | -9 à -3dBm | ÉPINGLE | -25 à -3dBm | Y-02736I000 |
| 1,25GBX20 | SFP | LC | 1,25G | 1550/1310nm | 20km | DFB | -9 à -3dBm | ÉPINGLE | -25 à -3dBm | Y-02746I000 |
| 1,25G BX40 | SFP | LC | 1,25G | 1310/1550nm | 40km | DFB | -4 à 3dBm | ÉPINGLE | -25 à -3dBm | Y-02738I000 |
| 1,25G BX40 | SFP | LC | 1,25G | 1550/1310nm | 40km | DFB | -4 à 3dBm | ÉPINGLE | -25 à -3dBm | Y-02748I000 |
| 1,25G BX60 | SFP | LC | 1,25G | 1310/1550nm | 60km | DFB | 0 à 5dBm | ÉPINGLE | -25 à -3dBm | Y-02739I000 |
Applications
Gigabit Ethernet, Access et autres liaisons optiques