| Disponibilité: | |
|---|---|
10 g de XFP
| Remarque | Emballer | Connecteur | Débit de données | Longueur d'onde | Atteindre | Émetteur | Pouvoir | Récepteur | Pouvoir | Numéro de pièce. |
| 10GBASE-SR/SW | XFP | LC | 10G | 850 nm | 300m | VCSEL | -6 à -1dBm | ÉPINGLE | -10 à 0,5dBm | Y-36001I000 |
| 10GBASE-LR/LW | XFP | LC | 10G | 1310 nm | 10km | DFB | -6 à -1dBm | ÉPINGLE | -15 à 0,5dBm | Y-36014I000 |
| 10GBASE-ER/EW | XFP | LC | 10G | 1550 nm | 40km | EML | -1 à 4dBm | ÉPINGLE | -16,5 à 0,5dBm | Y-36028I000 |
| 10GBASE-ZR | XFP | LC | 10G | 1550 nm | 80km | EML | 0 à 5dBm | APD | -24 à -6dBm | Y-3602AI000 |
| 10GBASE-ZR | XFP | LC | 10G | 1550 nm | 100km | EML | 1 à 5dBm | APD | -24 à -6dBm | Y-3602BI000 |
| 10GBX10 | XFP | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 10km | DFB | -5 à 0dBm | ÉPINGLE | -15 à 0,5dBm | Y-36694I000 |
| 10GBX10 | XFP | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 10km | DFB | -5 à 0dBm | ÉPINGLE | -15 à 0,5dBm | Y-36704I000 |
| 10GBX20 | XFP | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 20km | DFB | -3 à 2dBm | ÉPINGLE | -15 à 0,5dBm | Y-36696I000 |
| 10GBX20 | XFP | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 20km | DFB | -3 à 2dBm | ÉPINGLE | -15 à 0,5dBm | Y-36706I000 |
| 10GBX40 | XFP | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 40km | DFB | 0 à 5dBm | ÉPINGLE | -15 à 0,5dBm | Y-36698I000 |
| 10GBX40 | XFP | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 40km | DFB | 0 à 5dBm | ÉPINGLE | -15 à 0,5dBm | Y-36708I000 |
| 10GBX60 | XFP | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 60km | DFB | 0 à 5dBm | APD | -20 à -6dBm | Y-36699I000 |
| 10GBX60 | XFP | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 60km | DFB | 0 à 5dBm | APD | -20 à -6dBm | Y-36709I000 |
| 10GBX80 | XFP | LC | 10G | 1490 nm/1550 nm | 80km | EML | 0 à 4dBm | APD | -24 à -6dBm | Y-3671AI000 |
| 10GBX80 | XFP | LC | 10G | 1550nm/1490nm | 80km | EML | -1 à 3dBm | APD | -24 à -6dBm | Y-3672AI000 |
Applications
Ethernet 10G, Metro, Access, Wireless, SDH/SONET et autres liaisons optiques