| Disponibilidad: | |
|---|---|
10g de XFP
| Observación | Paquete | Conector | Velocidad de datos | Longitud de onda | Alcanzar | Transmisor | Fuerza | Receptor | Fuerza | Número de pieza. |
| 10GBASE-SR/SW | XFP | LC | 10G | 850nm | 300m | VCSEL | -6 a -1dBm | ALFILER | -10 a 0,5 dBm | Y-36001I000 |
| 10GBASE-LR/LW | XFP | LC | 10G | 1310nm | 10 kilómetros | DFB | -6 a -1dBm | ALFILER | -15 a 0,5 dBm | Y-36014I000 |
| 10GBASE-ER/EW | XFP | LC | 10G | 1550nm | 40km | EML | -1 a 4dBm | ALFILER | -16,5 a 0,5 dBm | Y-36028I000 |
| 10GBASE-ZR | XFP | LC | 10G | 1550nm | 80 kilómetros | EML | 0 a 5dBm | APD | -24 a -6dBm | Y-3602AI000 |
| 10GBASE-ZR | XFP | LC | 10G | 1550nm | 100km | EML | 1 a 5dBm | APD | -24 a -6dBm | Y-3602BI000 |
| 10G BX10 | XFP | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 10 kilómetros | DFB | -5 a 0dBm | ALFILER | -15 a 0,5 dBm | Y-36694I000 |
| 10G BX10 | XFP | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 10 kilómetros | DFB | -5 a 0dBm | ALFILER | -15 a 0,5 dBm | Y-36704I000 |
| 10G BX20 | XFP | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 20 kilómetros | DFB | -3 a 2dBm | ALFILER | -15 a 0,5 dBm | Y-36696I000 |
| 10G BX20 | XFP | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 20 kilómetros | DFB | -3 a 2dBm | ALFILER | -15 a 0,5 dBm | Y-36706I000 |
| 10G BX40 | XFP | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 40km | DFB | 0 a 5dBm | ALFILER | -15 a 0,5 dBm | Y-36698I000 |
| 10G BX40 | XFP | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 40km | DFB | 0 a 5dBm | ALFILER | -15 a 0,5 dBm | Y-36708I000 |
| 10G BX60 | XFP | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 60 kilómetros | DFB | 0 a 5dBm | APD | -20 a -6dBm | Y-36699I000 |
| 10G BX60 | XFP | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 60 kilómetros | DFB | 0 a 5dBm | APD | -20 a -6dBm | Y-36709I000 |
| 10G BX80 | XFP | LC | 10G | 1490nm/1550nm | 80 kilómetros | EML | 0 a 4dBm | APD | -24 a -6dBm | Y-3671AI000 |
| 10G BX80 | XFP | LC | 10G | 1550nm/1490nm | 80 kilómetros | EML | -1 a 3dBm | APD | -24 a -6dBm | Y-3672AI000 |
Aplicaciones
Ethernet 10G, Metro, Access, Inalámbrico, SDH/SONET y otros enlaces ópticos