| Disponibilidad: | |
|---|---|
1,25g
| Observación | Paquete | Conector | Velocidad de datos | Longitud de onda | Alcanzar | Transmisor | Fuerza | Receptor | Fuerza | Número de pieza. |
| 1000BASE-SX | SFP | LC | 1,25G | 850nm | 550m | VCSEL | -9,5 a 0dBm | ALFILER | -21 a 0dBm | Y-02002I000 |
| 1000BASE-LX | SFP | LC | 1,25G | 1310nm | 10 kilómetros | FP | -10 a -3dBm | ALFILER | -25 a -3dBm | Y-02014I000 |
| 1000BASE-LR | SFP | LC | 1,25G | 1310nm | 20 kilómetros | FP | -9 a -3dBm | ALFILER | -25 a -3dBm | Y-02016I000 |
| 1000BASE-LH | SFP | LC | 1,25G | 1310nm | 40km | DFB | -4 a 3dBm | ALFILER | -25 a -3dBm | Y-02018I000 |
| 1000BASE-LH | SFP | LC | 1,25G | 1550nm | 40km | DFB | -7 a 0dBm | ALFILER | -25 a -3dBm | Y-02028I000 |
| 1000BASE-ZX | SFP | LC | 1,25G | 1550nm | 80 kilómetros | DFB | -3 a 3dBm | ALFILER | -26 a -3dBm | Y-0202AI000 |
| 1000BASE-ZX | SFP | LC | 1,25G | 1550nm | 100km | DFB | 0 a 5dBm | ALFILER | -31 a -9dBm | Y-0202BI000 |
| 1000BASE-ZX | SFP | LC | 1,25G | 1550nm | 120 kilometros | DFB | 0 a 5dBm | APD | -34 a -9dBm | Y-0202CI000 |
| 1,25G BX10 | SFP | LC | 1,25G | 1310/1550nm | 10 kilómetros | FP | -9 a -3dBm | ALFILER | -21 a -3dBm | Y-02734I000 |
| 1,25G BX10 | SFP | LC | 1,25G | 1550/1310nm | 10 kilómetros | DFB | -9 a -3dBm | ALFILER | -21 a -3dBm | Y-02744I000 |
| 1,25G BX20 | SFP | LC | 1,25G | 1310/1550nm | 20 kilómetros | DFB | -9 a -3dBm | ALFILER | -25 a -3dBm | Y-02736I000 |
| 1,25G BX20 | SFP | LC | 1,25G | 1550/1310nm | 20 kilómetros | DFB | -9 a -3dBm | ALFILER | -25 a -3dBm | Y-02746I000 |
| 1,25G BX40 | SFP | LC | 1,25G | 1310/1550nm | 40km | DFB | -4 a 3dBm | ALFILER | -25 a -3dBm | Y-02738I000 |
| 1,25G BX40 | SFP | LC | 1,25G | 1550/1310nm | 40km | DFB | -4 a 3dBm | ALFILER | -25 a -3dBm | Y-02748I000 |
| 1,25G BX60 | SFP | LC | 1,25G | 1310/1550nm | 60 kilómetros | DFB | 0 a 5dBm | ALFILER | -25 a -3dBm | Y-02739I000 |
Aplicaciones
Gigabit Ethernet, Access y otros enlaces ópticos