| Disponibilidad: | |
|---|---|
Serie PON
| Observación | Paquete | Conector | Velocidad de datos | Longitud de onda | Alcanzar | Transmisor | Receptor | Número de pieza. |
| XGSPON OLT N1 | SFP+ | CAROLINA DEL SUR | 10G | 1577nm/1270nm | 20 kilómetros | EML | APD | Y-16796C120 |
| XGSPON OLT N2a | SFP+ | CAROLINA DEL SUR | 10G | 1577nm/1270nm | 20 kilómetros | EML | APD | Y-16796C128 |
| XGSPON OLT E1 | SFP+ | CAROLINA DEL SUR | 10G | 1577nm/1270nm | 20 kilómetros | EML | APD | Y-16796C123 |
| Combinado XGS y GPON OLT C+ | SFP+ | CAROLINA DEL SUR | 10G/2,5G/ 10G/1,25G |
1577nm/1490nm/ 1270nm/1310nm |
20 kilómetros | EML/DFB | APD | Y-16796C124 |
| Combinado XGS y GPON OLT D | SFP+ | CAROLINA DEL SUR | 10G/2,5G/ 10G/1,25G |
1577nm/1490nm/ 1270nm/1310nm |
20 kilómetros | EML/DFB | APD | Y-16796C125 |
| OLT EPON 10G | SFP+ | CAROLINA DEL SUR | 10G/2,5G/ 10G/1,25G |
1577 nm/1490 nm/ 1270 nm/1310 nm |
20 kilómetros | EML/DFB | APD | Y-16796C110 |
| 10G EPON ONU PR30 | SFP+ | CAROLINA DEL SUR | 10G | 1577nm/1270nm | 20 kilómetros | DFB | APD | Y-16796C112 |
| XGSPON ONU | SFP+ | CAROLINA DEL SUR | 10G | 1577nm/1270nm | 20 kilómetros | DFB | APD | Y-16796C121 |
| 10G EPON ONU | XFP | CAROLINA DEL SUR | 10G | 1577nm/1270nm | 20 kilómetros | DFB | APD | Y-36796C113 |
| 25G PON OLT simétrico | SFP-DD | CAROLINA DEL SUR | 25G | 1358nm/1310nm | 20 kilómetros | EML | APD | Y-K7816C130 |
| 50G PON OLT asimétrico | SFP-DD | CAROLINA DEL SUR | 50G/25G | Por determinar | 20 kilómetros | EML | APD | Y-KFXX6C129 |
Aplicaciones
10/25G Etherne, FTTx y otros enlaces ópticos