| Disponibilidad: | |
|---|---|
2,5g
| Observación | Paquete | Conector | Velocidad de datos | Longitud de onda | Alcanzar | Transmisor | Fuerza | Receptor | Fuerza | Número de pieza. |
| 2,5G SR | SFP | LC | 2,5G | 850nm | 300m | VCSEL | -10 a -3dBm | ALFILER | -17 a -3dBm | Y-03001I000 |
| 2,5G LR | SFP | LC | 2,5G | 1310nm | 2km | FP | -10 a -3dBm | ALFILER | -18 a -3dBm | Y-03013I000 |
| 2,5G LR | SFP | LC | 2,5G | 1310nm | 20 kilómetros | DFB | -5 a 0dBm | ALFILER | -18 a 0dBm | Y-03016I000 |
| ER 2,5G | SFP | LC | 2,5G | 1550nm | 40km | DFB | -2 a 3dBm | ALFILER | -18 a 0dBm | Y-03028I000 |
| 2.5G ZR | SFP | LC | 2,5G | 1550nm | 80 kilómetros | DFB | -2 a 3dBm | APD | -28 a -9dBm | Y-0302AI000 |
| 2,5G BX2 | SFP | LC | 2,5G | 1310nm/1550nm | 2km | FP | -10 a -3dBm | ALFILER | -18 a -3dBm | Y-03733I000 |
| 2,5G BX2 | SFP | LC | 2,5G | 1550nm/1310nm | 2km | FP | -10 a -3dBm | ALFILER | -18 a -3dBm | Y-03743I000 |
| 2,5G BX20 | SFP | LC | 2,5G | 1310nm/1550nm | 20 kilómetros | DFB | -5 a 0dBm | ALFILER | -18 a -3dBm | Y-03736I000 |
| 2,5G BX20 | SFP | LC | 2,5G | 1550nm/1310nm | 20 kilómetros | DFB | -5 a 0dBm | ALFILER | -18 a -3dBm | Y-03746I000 |
| 2,5G BX40 | SFP | LC | 2,5G | 1490nm/1550nm | 40km | DFB | -2 a 3dBm | ALFILER | -18 a -3dBm | Y-03718I000 |
| 2,5G BX40 | SFP | LC | 2,5G | 1550nm/1490nm | 40km | DFB | -2 a 3dBm | ALFILER | -18 a -3dBm | Y-03728I000 |
| 2,5G BX80 | SFP | LC | 2,5G | 1490nm/1550nm | 80 kilómetros | DFB | -2 a 3dBm | APD | -28 a -8dBm | Y-0371AI000 |
| 2,5G BX80 | SFP | LC | 2,5G | 1550nm/1490nm | 80 kilómetros | DFB | -2 a 3dBm | APD | -28 a -8dBm | Y-0372AI000 |
Aplicaciones
Gigabit Ethernet, Access y otros enlaces ópticos