| Disponibilité: | |
|---|---|
2,5g
| Remarque | Emballer | Connecteur | Débit de données | Longueur d'onde | Atteindre | Émetteur | Pouvoir | Récepteur | Pouvoir | Numéro de pièce. |
| 2,5G SR | SFP | LC | 2,5G | 850 nm | 300m | VCSEL | -10 à -3dBm | ÉPINGLE | -17 à -3dBm | Y-03001I000 |
| 2,5G LR | SFP | LC | 2,5G | 1310 nm | 2km | FP | -10 à -3dBm | ÉPINGLE | -18 à -3dBm | Y-03013I000 |
| 2,5G LR | SFP | LC | 2,5G | 1310 nm | 20km | DFB | -5 à 0dBm | ÉPINGLE | -18 à 0dBm | Y-03016I000 |
| 2,5G ER | SFP | LC | 2,5G | 1550 nm | 40km | DFB | -2 à 3dBm | ÉPINGLE | -18 à 0dBm | Y-03028I000 |
| 2,5G ZR | SFP | LC | 2,5G | 1550 nm | 80km | DFB | -2 à 3dBm | APD | -28 à -9dBm | Y-0302AI000 |
| 2,5GBX2 | SFP | LC | 2,5G | 1310nm/1550nm | 2km | FP | -10 à -3dBm | ÉPINGLE | -18 à -3dBm | Y-03733I000 |
| 2,5GBX2 | SFP | LC | 2,5G | 1550nm/1310nm | 2km | FP | -10 à -3dBm | ÉPINGLE | -18 à -3dBm | Y-03743I000 |
| 2,5G BX20 | SFP | LC | 2,5G | 1310nm/1550nm | 20km | DFB | -5 à 0dBm | ÉPINGLE | -18 à -3dBm | Y-03736I000 |
| 2,5G BX20 | SFP | LC | 2,5G | 1550nm/1310nm | 20km | DFB | -5 à 0dBm | ÉPINGLE | -18 à -3dBm | Y-03746I000 |
| 2,5G BX40 | SFP | LC | 2,5G | 1490 nm/1550 nm | 40km | DFB | -2 à 3dBm | ÉPINGLE | -18 à -3dBm | Y-03718I000 |
| 2,5G BX40 | SFP | LC | 2,5G | 1550nm/1490nm | 40km | DFB | -2 à 3dBm | ÉPINGLE | -18 à -3dBm | Y-03728I000 |
| 2,5G BX80 | SFP | LC | 2,5G | 1490 nm/1550 nm | 80km | DFB | -2 à 3dBm | APD | -28 à -8dBm | Y-0371AI000 |
| 2,5G BX80 | SFP | LC | 2,5G | 1550nm/1490nm | 80km | DFB | -2 à 3dBm | APD | -28 à -8dBm | Y-0372AI000 |
Applications
Gigabit Ethernet, Access et autres liaisons optiques