| Доступность: | |
|---|---|
1,25 г
| Примечание | Упаковка | Разъем | Скорость передачи данных | Длина волны | Достигать | Передатчик | Власть | Получатель | Власть | Часть №. |
| 1000BASE-SX | SFP | ЛК | 1,25 г | 850 нм | 550 м | ВКСЭЛ | от -9,5 до 0 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -21 до 0 дБм | Y-02002I000 |
| 1000BASE-LX | SFP | ЛК | 1,25 г | 1310 нм | 10 км | ФП | от -10 до -3 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -25 до -3 дБм | Y-02014I000 |
| 1000BASE-LR | SFP | ЛК | 1,25 г | 1310 нм | 20 км | ФП | от -9 до -3 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -25 до -3 дБм | Y-02016I000 |
| 1000BASE-ЛГ | SFP | ЛК | 1,25 г | 1310 нм | 40 км | Немецкий футбольный союз | от -4 до 3 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -25 до -3 дБм | Y-02018I000 |
| 1000BASE-ЛГ | SFP | ЛК | 1,25 г | 1550 нм | 40 км | Немецкий футбольный союз | от -7 до 0 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -25 до -3 дБм | Y-02028I000 |
| 1000BASE-ZX | SFP | ЛК | 1,25 г | 1550 нм | 80 км | Немецкий футбольный союз | от -3 до 3 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -26 до -3 дБм | Y-0202AI000 |
| 1000BASE-ZX | SFP | ЛК | 1,25 г | 1550 нм | 100 км | Немецкий футбольный союз | от 0 до 5 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -31 до -9 дБм | Y-0202BI000 |
| 1000BASE-ZX | SFP | ЛК | 1,25 г | 1550 нм | 120 км | Немецкий футбольный союз | от 0 до 5 дБм | АПД | от -34 до -9 дБм | Y-0202CI000 |
| 1,25 ГБ BX10 | SFP | ЛК | 1,25 г | 1310/1550 нм | 10 км | ФП | от -9 до -3 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -21 до -3 дБм | Y-02734I000 |
| 1,25 ГБ BX10 | SFP | ЛК | 1,25 г | 1550/1310 нм | 10 км | Немецкий футбольный союз | от -9 до -3 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -21 до -3 дБм | Y-02744I000 |
| 1,25 ГБ BX20 | SFP | ЛК | 1,25 г | 1310/1550 нм | 20 км | Немецкий футбольный союз | от -9 до -3 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -25 до -3 дБм | Y-02736I000 |
| 1,25 ГБ BX20 | SFP | ЛК | 1,25 г | 1550/1310 нм | 20 км | Немецкий футбольный союз | от -9 до -3 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -25 до -3 дБм | Y-02746I000 |
| 1,25 ГБ BX40 | SFP | ЛК | 1,25 г | 1310/1550 нм | 40 км | Немецкий футбольный союз | от -4 до 3 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -25 до -3 дБм | Y-02738I000 |
| 1,25 ГБ BX40 | SFP | ЛК | 1,25 г | 1550/1310 нм | 40 км | Немецкий футбольный союз | от -4 до 3 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -25 до -3 дБм | Y-02748I000 |
| 1,25 ГБ BX60 | SFP | ЛК | 1,25 г | 1310/1550 нм | 60 км | Немецкий футбольный союз | от 0 до 5 дБм | ПРИКОЛОТЬ | от -25 до -3 дБм | Y-02739I000 |
Приложения
Gigabit Ethernet, Access и другие оптические каналы связи