| Disponibilidade: | |
|---|---|
1,25g
| Observação | Pacote | Conector | Taxa de dados | Comprimento de onda | Alcançar | Transmissor | Poder | Receptor | Poder | Parte NÃO. |
| 1000BASE-SX | SFP | LC | 1,25g | 850 nm | 550m | VCSEL | -9,5 a 0dBm | ALFINETE | -21 a 0dBm | Y-02002I000 |
| 1000BASE-LX | SFP | LC | 1,25g | 1310 nm | 10 km | FP | -10 a -3dBm | ALFINETE | -25 a -3dBm | Y-02014I000 |
| 1000BASE-LR | SFP | LC | 1,25g | 1310 nm | 20 km | FP | -9 a -3dBm | ALFINETE | -25 a -3dBm | Y-02016I000 |
| 1000BASE-LH | SFP | LC | 1,25g | 1310 nm | 40 km | DFB | -4 a 3dBm | ALFINETE | -25 a -3dBm | Y-02018I000 |
| 1000BASE-LH | SFP | LC | 1,25g | 1550 nm | 40 km | DFB | -7 a 0dBm | ALFINETE | -25 a -3dBm | Y-02028I000 |
| 1000BASE-ZX | SFP | LC | 1,25g | 1550 nm | 80 km | DFB | -3 a 3dBm | ALFINETE | -26 a -3dBm | Y-0202AI000 |
| 1000BASE-ZX | SFP | LC | 1,25g | 1550 nm | 100 km | DFB | 0 a 5dBm | ALFINETE | -31 a -9dBm | Y-0202BI000 |
| 1000BASE-ZX | SFP | LC | 1,25g | 1550 nm | 120 km | DFB | 0 a 5dBm | DPA | -34 a -9dBm | Y-0202CI000 |
| 1,25G BX10 | SFP | LC | 1,25g | 1310/1550 nm | 10 km | FP | -9 a -3dBm | ALFINETE | -21 a -3dBm | Y-02734I000 |
| 1,25G BX10 | SFP | LC | 1,25g | 1550/1310 nm | 10 km | DFB | -9 a -3dBm | ALFINETE | -21 a -3dBm | Y-02744I000 |
| 1,25G BX20 | SFP | LC | 1,25g | 1310/1550 nm | 20 km | DFB | -9 a -3dBm | ALFINETE | -25 a -3dBm | Y-02736I000 |
| 1,25G BX20 | SFP | LC | 1,25g | 1550/1310 nm | 20 km | DFB | -9 a -3dBm | ALFINETE | -25 a -3dBm | Y-02746I000 |
| 1,25G BX40 | SFP | LC | 1,25g | 1310/1550 nm | 40 km | DFB | -4 a 3dBm | ALFINETE | -25 a -3dBm | Y-02738I000 |
| 1,25G BX40 | SFP | LC | 1,25g | 1550/1310 nm | 40 km | DFB | -4 a 3dBm | ALFINETE | -25 a -3dBm | Y-02748I000 |
| 1,25G BX60 | SFP | LC | 1,25g | 1310/1550 nm | 60 km | DFB | 0 a 5dBm | ALFINETE | -25 a -3dBm | Y-02739I000 |
Aplicativos
Gigabit Ethernet, Access e outros links ópticos