| Disponibilidad: | |
|---|---|
Accesorios del producto
| NO. | Tipo | Presupuesto |
| 1 | Bridas para cables | 10*150 milímetros |
| 2 | Tubo protector termorretráctil | 60mm*12 Uds. |
| 3 | Tornillo | M6*50 |
| 4 | Tubo de protección de fibra óptica. | ϕ = 5 mm |
| 5 | Abrazadera para cables | Largo = 60 mm |
| 6 | Junta impermeable | 4 piezas |
| 7 | Manual | 1 |
| 8 | Llave | 1 |
Parámetros del producto
| Parámetro | Especificación |
| Color del producto | Negro / Blanco |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +40°C |
| Humedad ambiental | ≤95% (+40°C) |
| Presión atmosférica | 70 kPa a 106 kPa |
| Durabilidad del conector | Relación de cambio de pérdida de inserción < 0,1 dB después de 1.000 inserciones de enchufe |
| Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento entre dispositivo de tierra y gabinete > 1000 MΩ/500 V (CC) |
| Tensión soportada (V) | Tensión soportada entre la parte de tierra y el gabinete > 3000 V (CC)/5 s, sin perforaciones ni formación de arcos |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤0,2dB |
| Pérdida de retorno (dB) | PC ≥45 dB, UPC ≥50 dB, APC ≥60 dB |
| Cumplimiento de estándares | Otras especificaciones que cumplen con los requisitos de YD/T925-2009 |
Guía de pedidos
| S/N | Tipo | Dimensiones (Al x An x Pr mm) | Capacidad (núcleo) | Observaciones |
| 1 | SC/LC/FC/ST | 285 X 340 X 65 | 12 | Coleta* 1m*12 |