| Доступность: | |
|---|---|
Аксессуары для продуктов
| НЕТ. | Тип | Технические характеристики |
| 1 | Кабельные стяжки | 10*150 мм |
| 2 | Термоусадочная защитная трубка | 60 мм*12 шт. |
| 3 | Винт | М6*50 |
| 4 | Защитная трубка оптического волокна | φ = 5 мм |
| 5 | Кабельный зажим | Д = 60 мм |
| 6 | Водонепроницаемая прокладка | 4 шт. |
| 7 | Руководство | 1 |
| 8 | Ключ | 1 |
Параметры продукта
| Параметр | Спецификация |
| Цвет продукта | Черный / Белый |
| Рабочая температура | от -20°С до +40°С |
| Влажность окружающей среды | ≤95% (+40°С) |
| Атмосферное давление | от 70 кПа до 106 кПа |
| Прочность разъема | Коэффициент изменения вносимых потерь < 0,1 дБ после 1000 вставок вилки |
| Сопротивление изоляции | Сопротивление изоляции между заземляющим устройством и шкафом > 1000 МОм/500 В (постоянный ток) |
| Выдерживаемое напряжение (В) | Выдерживаемое напряжение между заземляющей частью и шкафом > 3000 В (пост. ток)/5 с, без пробоев и искрения. |
| Вносимая потеря (дБ) | ≤0,2 дБ |
| Возвратные потери (дБ) | ПК ≥45 дБ, UPC ≥50 дБ, APC ≥60 дБ |
| Соответствие стандартам | Другие характеристики соответствуют требованиям YD/T925-2009. |
Руководство по заказу
| Серийный номер | Тип | Размеры (ВхШхГ, мм) | Емкость (ядро) | Примечания |
| 1 | СК/ЛК/ФК/СТ | 285 х 340 х 65 | 12 | Косичка* 1м*12 |