| Disponibilité: | |
|---|---|
Accessoires du produit
| NON. | Taper | Caractéristiques |
| 1 | Attaches de câble | 10*150mm |
| 2 | Tube de protection thermorétractable | 60mm*12 pièces |
| 3 | Vis | M6*50 |
| 4 | Tube de protection fibre optique | φ = 5 mm |
| 5 | Serre-câble | L = 60 mm |
| 6 | Joint étanche | 4 pièces |
| 7 | Manuel | 1 |
| 8 | Clé | 1 |
Paramètres du produit
| Paramètre | Spécification |
| Couleur du produit | Noir / Blanc |
| Température de fonctionnement | -20°C à +40°C |
| Humidité ambiante | ≤95% (+40°C) |
| Pression atmosphérique | 70 kPa à 106 kPa |
| Durabilité du connecteur | Taux de changement de perte d'insertion < 0,1 dB après 1 000 insertions de fiche |
| Résistance d'isolation | Résistance d'isolement entre le dispositif de terre et l'armoire > 1 000 MΩ/500 V (DC) |
| Tension de tenue (V) | Tenue à la tension entre la partie terre et l'armoire > 3 000 V (DC)/5 s, pas de perforation ni d'arc |
| Perte d'insertion (dB) | ≤0,2 dB |
| Perte de retour (dB) | PC ≥45 dB, UPC ≥50 dB, APC ≥60 dB |
| Conformité aux normes | Autres spécifications conformes aux exigences de YD/T925-2009 |
Guide de commande
| S/N | Taper | Dimensions (HxLxP mm) | Capacité (noyau) | Remarques |
| 1 | SC/LC/FC/ST | 285 X 340 X 65 | 12 | Queue de cochon* 1m*12 |