| Disponibilidade: | |
|---|---|
Acessórios do produto
| NÃO. | Tipo | Especificações |
| 1 | Abraçadeiras | 10*150mm |
| 2 | Tubo protetor termorretrátil | 60mm*12 peças |
| 3 | Parafuso | M6*50 |
| 4 | Tubo de proteção de fibra óptica | φ = 5 mm |
| 5 | Braçadeira de cabo | L = 60mm |
| 6 | Junta impermeável | 4 peças |
| 7 | Manual | 1 |
| 8 | Chave | 1 |
Parâmetros do produto
| Parâmetro | Especificação |
| Cor do produto | Preto / Branco |
| Temperatura operacional | -20°C a +40°C |
| Umidade Ambiente | ≤95% (+40°C) |
| Pressão atmosférica | 70 kPa a 106 kPa |
| Durabilidade do conector | Taxa de mudança de perda de inserção <0,1 dB após 1.000 inserções de plugue |
| Resistência de Isolamento | Resistência de isolamento entre o dispositivo de aterramento e o gabinete > 1.000 MΩ/500 V (CC) |
| Tensão Suportada (V) | Tensão suportável entre a parte de aterramento e o gabinete > 3.000 V (CC)/5 s, sem perfuração ou arco |
| Perda de inserção (dB) | ≤0,2 dB |
| Perda de retorno (dB) | PC ≥45 dB, UPC ≥50 dB, APC ≥60 dB |
| Conformidade com padrões | Outras especificações em conformidade com os requisitos de YD/T925-2009 |
Guia de pedidos
| S/N | Tipo | Dimensões (AxLxP mm) | Capacidade (núcleo) | Observações |
| 1 | SC/LC/FC/ST | 285x340x65 | 12 | Trança* 1m*12 |