| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
Aplicação do produto
Dispositivos especializados de fonte de luz
Lasers de fibra, amplificadores de fibra
Dispositivos sensores de fibra
Pigtails de bomba
Especificações do produto
| Item | Unidade | Índice | ||
| Modelo de fibra | / | SC63-125-U25 | SC78-125-U25 | SC85-125-U25 |
| Características ópticas | ||||
| Comprimento de onda de trabalho | nm | 630 | 780 | 850 |
| Comprimento de onda de corte | nm | 550±70 | 700±70 | 750±70 |
| Atenuação | dB/km | ≤12,0 | ≤5,0 | ≤4,0 |
| Diâmetro do campo de modo | μm | 4,0±0,5 | 4,5±0,5 | 5,0±0,5 |
| Características geométricas | ||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 124,5±1,0 | 124,5±1,0 | 124,5±1,0 |
| Concentricidade Central | μm | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Revestimento fora de redondeza | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Diâmetro do revestimento | μm | 245,0±2,0 | 245,0±2,0 | 245,0±2,0 |
| Características ambientais e mecânicas | ||||
| Temperatura de operação | ℃ | -55~+105 | -55~+105 | -55~+105 |
| Tensão de triagem | kpsi | 100 | 100 | 100 |
Mensagens personalizadas
O comprimento de onda operacional, o diâmetro do campo de modo, o comprimento do batimento, as dimensões geométricas, o material de revestimento, a intensidade da triagem e outros indicadores podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.
Possível coloração de fibras ópticas.