| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
Aplicação do produto
Lasers de fibra
Amplificadores de fibra
Redes de comunicação óptica
Especificações do produto
| Item | Unidade | Índice | |
| Modelo de fibra | / | EYDF-6-125SM | EYDF-6-125PM |
| Características ópticas | |||
| Comprimento de onda de trabalho | nm | 1530~1625 | 1530~1625 |
| Comprimento de onda de corte | nm | 1420~1520 | 1360~1520 |
| Diâmetro do campo de modo | μm | 6,1±0,5 | 6,8±0,8 |
| Absorção de revestimento @915nm | dB/m | 1,0±0,25 | 0,75±0,15 |
| Absorção central @1535nm | dB/m | 45,0±12,0 | 40,0±10 |
| Abertura Numérica Central | / | 0,21±0,02 | 0,18±0,02 |
| Abertura Numérica de Revestimento | / | 0,46±0,02 | 0,46±0,02 |
| Diafonia @1300nm(1km) | dB | / | ≤-25,0 |
| Características geométricas | |||
| Diâmetro do revestimento | μm | 5,5±0,1 | 6,0±0,1 |
| Concentricidade Central | μm | 125,0±2,0 | 125,0±1,0 |
| Revestimento fora de redondeza | μm | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Tipo de revestimento | / | Resina acrílica de cura UV de dupla camada | |
| Diâmetro do revestimento | μm | 245,0±15,0 | 245,0±15,0 |
| Características ambientais e mecânicas | |||
| Tensão de triagem | kps | 100 | 100 |
Informações personalizadas
O comprimento de onda operacional, o diâmetro do campo de modo, o comprimento do batimento, as dimensões geométricas, o material de revestimento, a intensidade da triagem e outros indicadores podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.