| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
Aplicação do produto
Giroscópio de fibra óptica
Transformador de corrente de fibra óptica
Laser de fibra e amplificador
Especificações do produto
| Item | Unidade | Índice | |||
| Modelo de fibra | / | ECF13-125-U25 | ECF13-80-U16 | ECF15-80-U13 | ECF15-80-U16 |
| Características ópticas | |||||
| Comprimento de onda de trabalho | nm | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 |
| Comprimento de onda de corte | nm | 1100~1290 | 1100~1290 | 1290~1520 | 1290~1520 |
| Diâmetro do campo de modo | μm | 6,0±1,0 | 6,0±1,0 | 6,5±1,0 | 6,5±1,0 |
| Atenuação | dB/km | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Duração da batida | milímetros | 3,0~20,0 | ≤3,0 | ≤4,0 | ≤4,0 |
| Diafonia típica | dB | ≤-25(100m) | ≤-25(1000m) | ≤-25(1000m) | ≤-25(1000m) |
| Características geométricas | |||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 125,0±1,0 | 80,0±1,0 | 80,0±1,0 | 80,0±1,0 |
| Concentricidade Central | μm | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Revestimento fora de redondeza | % | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Tipo de revestimento | / | Resina acrílica de cura UV de dupla camada | |||
| Diâmetro do revestimento | μm | 245,0±3,0 | 168,0±3,0 | 135,0±3,0 | 168,0±3,0 |
| Características ambientais e mecânicas | |||||
| Temperatura de operação | ℃ | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 |
| Tensão de triagem | kps | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mensagens personalizadas
O comprimento de onda operacional, o diâmetro do campo de modo, o comprimento do batimento, as dimensões geométricas, o material de revestimento, a intensidade da triagem e outros indicadores podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.