| Disponibilidade: | |
|---|---|
100g
| Observação | Pacote | Conector | Taxa de dados | Comprimento de onda | Alcançar | Transmissor | Poder | Receptor | Poder | Parte NÃO. |
| 100GBASE-SR4 | QSFP28 | MPO | 100G | 850 nm | 100m | VCSEL | -8,4 a 2,4dBm | ALFINETE | -10,3 a 2,4dBm | Y-59770C000 |
| 100GBASE-CWDM4 | QSFP28 | LC | 100G | CWDM | 2 km | DFB | -6,5 a 2,5dBm | ALFINETE | -11,5 a 2,5dBm | Y-59683C000 |
| 100GBASE-PSM4 | QSFP28 | MPO | 100G | 1310 nm | 500m | DFB | -9,4 a 2dBm | ALFINETE | -12,6 a 2dBm | Y-59782C000 |
| 100GBASE-LR4 | QSFP28 | LC | 100G | LWDM | 10 km | EML | -4,3 a 4,5dBm | ALFINETE | -10,6 a 4,5dBm | Y-59674C000 |
| 100G LR1 | QSFP28 | LC | 100G | 1310 nm | 10 km | EML | -- | ALFINETE | -- | Y-59014C000 |
| 100G ER4 leve | QSFP28 | LC | 100G | 1294 nm - 1310 nm | 30 km | EML | -2,9 a 4,5dBm | DPA | -15 a -4dBm | Y-59677C000 |
| 100G ER4 | QSFP28 | LC | 100G | 1294 nm - 1310 nm | 40 km | EML | -2,9 a 2,9dBm | SOA+PIN | -21 a -3dBm | Y-59678C000 |
| 100G ZR4 | QSFP28 | LC | 100G | 1294 nm - 1310 nm | 80 km | EML | 2 a 6,5dBm | SOA+PIN | -28 a -3,5dBm | Y-5967AC000 |
Aplicativos
Ethernet 100G, Metro, SDH/SONET, Data Center e outros links ópticos