| Disponibilidad: | |
|---|---|
100g
| Observación | Paquete | Conector | Velocidad de datos | Longitud de onda | Alcanzar | Transmisor | Fuerza | Receptor | Fuerza | Número de pieza. |
| 100GBASE-SR4 | QSFP28 | MPO | 100G | 850nm | 100m | VCSEL | -8,4 a 2,4 dBm | ALFILER | -10,3 a 2,4 dBm | Y-59770C000 |
| 100GBASE-CWDM4 | QSFP28 | LC | 100G | CWDM | 2km | DFB | -6,5 a 2,5 dBm | ALFILER | -11,5 a 2,5 dBm | Y-59683C000 |
| 100GBASE-PSM4 | QSFP28 | MPO | 100G | 1310nm | 500m | DFB | -9,4 a 2 dBm | ALFILER | -12,6 a 2 dBm | Y-59782C000 |
| 100GBASE-LR4 | QSFP28 | LC | 100G | LWDM | 10 kilómetros | EML | -4,3 a 4,5 dBm | ALFILER | -10,6 a 4,5 dBm | Y-59674C000 |
| 100G LR1 | QSFP28 | LC | 100G | 1310nm | 10 kilómetros | EML | -- | ALFILER | -- | Y-59014C000 |
| 100G ER4 lite | QSFP28 | LC | 100G | 1294 nm - 1310 nm | 30 kilómetros | EML | -2,9 a 4,5 dBm | APD | -15 a -4dBm | Y-59677C000 |
| 100G ER4 | QSFP28 | LC | 100G | 1294 nm - 1310 nm | 40km | EML | -2,9 a 2,9 dBm | SOA+PIN | -21 a -3dBm | Y-59678C000 |
| 100G ZR4 | QSFP28 | LC | 100G | 1294 nm - 1310 nm | 80 kilómetros | EML | 2 a 6,5 dBm | SOA+PIN | -28 a -3,5 dBm | Y-5967AC000 |
Aplicaciones
Ethernet 100G, Metro, SDH/SONET, centro de datos y otros enlaces ópticos