| Disponibilité: | |
|---|---|
100g
| Remarque | Emballer | Connecteur | Débit de données | Longueur d'onde | Atteindre | Émetteur | Pouvoir | Récepteur | Pouvoir | Numéro de pièce. |
| 100GBASE-SR4 | QSFP28 | MPO | 100G | 850 nm | 100m | VCSEL | -8,4 à 2,4 dBm | ÉPINGLE | -10,3 à 2,4 dBm | Y-59770C000 |
| 100GBASE-CWDM4 | QSFP28 | LC | 100G | CWDM | 2km | DFB | -6,5 à 2,5dBm | ÉPINGLE | -11,5 à 2,5dBm | Y-59683C000 |
| 100GBASE-PSM4 | QSFP28 | MPO | 100G | 1310 nm | 500m | DFB | -9,4 à 2dBm | ÉPINGLE | -12,6 à 2dBm | Y-59782C000 |
| 100GBASE-LR4 | QSFP28 | LC | 100G | LWDM | 10km | EML | -4,3 à 4,5dBm | ÉPINGLE | -10,6 à 4,5dBm | Y-59674C000 |
| 100G LR1 | QSFP28 | LC | 100G | 1310 nm | 10km | EML | -- | ÉPINGLE | -- | Y-59014C000 |
| 100G ER4 léger | QSFP28 | LC | 100G | 1294 nm - 1310 nm | 30km | EML | -2,9 à 4,5dBm | APD | -15 à -4dBm | Y-59677C000 |
| 100GER4 | QSFP28 | LC | 100G | 1294 nm - 1310 nm | 40km | EML | -2,9 à 2,9 dBm | SOA+PIN | -21 à -3dBm | Y-59678C000 |
| 100G ZR4 | QSFP28 | LC | 100G | 1294 nm - 1310 nm | 80km | EML | 2 à 6,5dBm | SOA+PIN | -28 à -3,5dBm | Y-5967AC000 |
Applications
Ethernet 100G, Metro, SDH/SONET, Data Center et autres liaisons optiques