| Tamaño: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
Aplicación del producto
Transmisión de energía láser de alta potencia
Sonda de fibra
Comunicaciones ópticas de alta velocidad
Especificaciones del producto
| Artículo | Unidad | Condición | Índice |
| Modelo de producto | / | ARF-10-S | ARF-15-S |
| Características ópticas | |||
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1064 | 1550 |
| Ancho de banda de transmisión (<100 dB/km) | Nuevo Méjico | 900~1200 | 1450~1650 |
| Atenuación | dB/km | ≤6 | ≤5 |
| Dispersión | ps/(nm·km) | 1,5±1 | 1,5±1 |
| Características geométricas | |||
| Diámetro del núcleo | µm | 40,0±2,0 | 60,0±5,0 |
| Diámetro de fibra | µm | 330±20 | 400±20 |
Mensajes personalizados
Se pueden personalizar fibras antirresonantes de núcleo hueco con otras longitudes de onda operativas.
Se pueden personalizar fibras antirresonantes de núcleo hueco con otras geometrías.
Notas
Para evitar que la humedad y el polvo entren en el núcleo de aire durante el almacenamiento y afecten el rendimiento óptico, se deben sellar ambos extremos de la fibra.