| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
Aplicação do produto
Transmissão de energia laser de alta potência
Sonda de fibra
Comunicações ópticas de alta velocidade
Especificações do produto
| Item | Unidade | Doença | Índice |
| Modelo de produto | / | ARF-10-S | ARF-15-S |
| Características ópticas | |||
| Comprimento de onda operacional | nm | 1064 | 1550 |
| Largura de banda de transmissão (<100 dB/km) | nm | 900~1200 | 1450~1650 |
| Atenuação | dB/km | ≤6 | ≤5 |
| Dispersão | ps/(nm·km) | 1,5±1 | 1,5±1 |
| Características geométricas | |||
| Diâmetro do núcleo | μm | 40,0±2,0 | 60,0±5,0 |
| Diâmetro da fibra | μm | 330±20 | 400±20 |
Mensagens Personalizadas
Fibras antirressonantes de núcleo oco com outros comprimentos de onda operacionais podem ser personalizadas.
Fibras antirressonantes de núcleo oco com outras geometrias podem ser personalizadas.
Notas
Para evitar que umidade e poeira entrem no núcleo de ar durante o armazenamento e afetem o desempenho óptico, ambas as extremidades da fibra devem ser vedadas.