| Taille: | |
|---|---|
| Disponibilité: | |
Application du produit
Transmission d'énergie laser haute puissance
Sonde à fibre
Communications optiques à grande vitesse
Spécifications du produit
| Article | Unité | Condition | Indice |
| Modèle de produit | / | ARF-10-S | ARF-15-S |
| Caractéristiques optiques | |||
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1064 | 1550 |
| Bande passante de transmission (<100 dB/km) | nm | 900~1200 | 1450~1650 |
| Atténuation | dB/km | ≤6 | ≤5 |
| Dispersion | ps/(nm ·km) | 1,5 ± 1 | 1,5 ± 1 |
| Caractéristiques géométriques | |||
| Diamètre du noyau | µm | 40,0 ± 2,0 | 60,0 ± 5,0 |
| Diamètre des fibres | µm | 330 ± 20 | 400 ± 20 |
Messages personnalisés
Les fibres antirésonantes à noyau creux avec d'autres longueurs d'onde de fonctionnement peuvent être personnalisées.
Les fibres antirésonantes à âme creuse avec d'autres géométries peuvent être personnalisées.
Remarques
Pour empêcher l'humidité et la poussière de pénétrer dans le noyau d'air pendant le stockage et d'affecter les performances optiques, les deux extrémités de la fibre doivent être scellées.