| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
Aplicação do produto
Giroscópios de fibra
Dispositivos de polarização
Lasers
Especificações do produto
| Item | Unidade | Índice | |||
| Modelo de produto | / | PM-PCF15G-100-U13 | PM-PCF15G-125-U25 | PM-PCF15G-80-U16 | PM-PCF15G-60-U10 |
| Características ópticas | |||||
| Comprimento de onda operacional | μm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Diâmetro do campo de modo | μm | 4,1±1,0 | 4,0±1,0 | 4,0±1,0 | 4,0±1,0 |
| Atenuação | dB/km | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Duração da batida | milímetros | ≤5,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Conversa cruzada | dB | ≤-15 | ≤-30 | ≤-30 | ≤-15 |
| Ciclo de temperatura | dB | ≤2,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Características geométricas | |||||
| Diâmetro do revestimento | hum | 100,0±1,0 | 125,0±1,0 | 80,0±1,0 | 60,0±1,0 |
| Diâmetro do revestimento | μm | 135,0±5,0 | 250,0±2,0 | 165,0±2,0 | 100,0±5,0 |
| Não Circularidade do Revestimento | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Mensagens personalizadas
As fibras de cristal fotônico que mantêm a polarização podem ser personalizadas com comprimentos de batida e bandas de comprimento de onda específicos.
As fibras de cristal fotônico que mantêm a polarização podem ser personalizadas com diâmetros de revestimento e ciclos de trabalho específicos.
Notas
Para evitar que umidade e poeira entrem nos microtubos ocos durante o armazenamento e afetem o desempenho subsequente, as fibras de cristal fotônico que mantêm a polarização devem ser vedadas em ambas as extremidades.