| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
Aplicação do produto
Anéis de fibra óptica
Tranças de guia de ondas de niobato de lítio
Dispositivos sensíveis à polarização
Sensores de polarização de fibra óptica
Especificações do produto
| Item | Unidade | Índice | |||||
| Modelo de fibra | / | PM13Y-60-U10 | PM13Y-80-U13 PM13Y-80-U16 |
PM¹3Y-125-U25 | PM15Y-60-U10 | PM15Y-80-U13 PM15Y-8-U16 |
PM15Y-125-U25 |
| Características ópticas | |||||||
| Comprimento de onda de trabalho | nm | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Comprimento de onda de corte | nm | 1100~1290 | 1100~1290 | 1100~1290 | 1290~1520 | 1290~1520 | 1290~1520 |
| Diâmetro do campo de modo | μm | 6,0±0,5 | 6,0±0,5 | 6,0±0,5 | 6,5±0,5 | 6,5±0,5 | 6,5±0,5 |
| Atenuação | dB/km | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 |
| Duração da batida | milímetros | ≤3,5 | ≤3,5 | ≤3,5 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤4,0 |
| Diafonia típica | dB | ≤-25 | ≤-30 | ≤-30 | ≤-25 | ≤-30 | ≤-30 |
| Características geométricas | |||||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 60,0±1,0 | 80,0±1,0 | 125,0±1,0 | 60,0±1,0 | 80,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Concentricidade Central | μm | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Revestimento fora de redondeza | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Tipo de revestimento | / | Resina acrílica de cura UV de dupla camada | |||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 100,0±2,0 | 135,0±2,0 1680±20 |
245,0±2,0 | 100,0±2,0 | 135,0±2,0 168,0±2,0 |
245,0±2,0 |
| Características ambientais e mecânicas | |||||||
| Temperatura de operação | ℃ | -50~+105 | -50~+105 | -50~+105 | -50~+105 | -50~+105 | -50~+105 |
| Tensão de triagem | kps | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mensagens personalizadas
O diâmetro do revestimento de fibra óptica pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente e a precisão pode ser controlada dentro do valor central de ± 1 μm.
De acordo com as necessidades do cliente, podemos fornecer produtos de fibra personalizados para manutenção da polarização ou outros tipos de produtos de fibra para manutenção da polarização.