| Availability: | |
|---|---|
| Connector Type | FC/UPC,FC/APC,SC/UPC,LC/UPC,LC/APC,ST/PC,MPO | |||
| Fiber Type | Mult Mode | Single Mode | ||
| Insertion Loss | Max.≤0.2dB | Max.≤0.3dB | ||
| Return Loss | ≥36dB(no APC connector) | PC >45dB | UPC >=50dB | APC >=60dB |
| Repeatability | ≤0.1dB | |||
| Interchangeability | ≤0.2dB | |||
| Connection Durability | ≥1000 times | |||
| Operating/Storage Temperature | -40~80ºC | |||
Applications