| Availability: | |
|---|---|
Note: We further provide Industrial Control Series, HFBR Series, Mini-ST Connector, OP200 Connector and mini LC. For more information about our Industrial Control Optical Patchcord, please see the product catalogue.
Model | P-ST-20-001 |
| Optical Cladding Diameter (μm) | 125, 126, 230, etc |
Cable Diameter (mm) | 3.0 |
Assembly Mode | Crimping/Bonding/Grinding |
Ferrule | Ceramics |
Parts | Including crimping ring, tail pipe and dust cap |
Installation Mode | Insert push and twist |
FC Connector
Model | FC/PC,FC/APC | ||
| Optical Cladding Diameter (μm) | 125, 126, 230, etc | 125, 126, 230, etc | 125, 126, 230, etc |
Cable Diameter (mm) | 3.0 | 2.2 | 1.8 |
Assembly Mmode | Crimping/Bonding/Grinding | Crimping/Bonding/Grinding | Crimping/Bonding/Grinding |
Ferrule | Ceramics | Ceramics | Ceramics |
Parts | Including crimping ring, tail pipe and dust cap | Including crimping ring, tail pipe and dust cap | Including crimping ring, tail pipe and dust cap |
Installation Mode | Thread Rrotation | Thread Rrotation | Thread Rotation |
SC Connector
Model | SC/PC | SC/APC |
| Optical Cladding Diameter (μm) | 125, 126, 230, etc | 125, 126, 230, etc |
Cable Diameter (mm) | 0.9, 2.0, 3.0 | 0.9, 2.0, 3.0 |
Assembly Mode | Crimping/Bonding/Grinding | Crimping/Bonding/Grinding |
Ferrule | Ceramics | Ceramics |
Parts | Including crimping ring, tail pipe and dust cap | Including crimping ring, tail pipe and dust cap |
Installation Mode | Push and Pull | Push and Pull |
LC Connector
Model | LC/PC | LC/APC |
| Optical Cladding Diameter (μm) | 125, 126, 230, etc | 125, 126, 230, etc |
Cable Diameter (mm) | 0.9, 2.0, 3.0 | 0.9, 2.0, 3.0 |
Assembly Mode | Crimping/Bonding/Grinding | Crimping/Bonding/Grinding |
Ferrule | Ceramics | Ceramics |
Parts | Including crimping ring, tail pipe and dust cap | Including crimping ring, tail pipe and dust cap |
Installation Mode | Push and Pull | Push and Pull |
E2000 Connector and V-PIN
Model | E2000/PC,E2000/APC | V-PIN |
| Optical Cladding Diameter (μm) | 125, 126 | 230 |
Cable Diameter (mm) | 0.9, 2.0, 3.0 | 7.5 |
Assembly Mode | Crimping/Bonding | Crimping/Bonding |
Ferrule | Ceramics | Plastic |
Parts | Tail Pipe | Full Metal Jacket |
Installation Mode | Push and Pull | Push and Pull |
Applications
Optical fibre communication equipment, instruments, etc
Cable TV network
Local area network, wide area network