| Availability: | |
|---|---|
Connector Performance
| Connector Performance | IL(dB) | RL(dB) |
| MTP Multi-Mode High-Accuracy | ≤0.25 | -28 |
MPO Multi-Mode High-Accuracy | ≤0.30 | -25 |
MTP Singlei-Mode High-Accuracy | ≤0.35 | -65 |
MTP Multi-Mode General-Accuracy | ≤0.35 | -28 |
MPO Multi-Mode General-Accuracy | ≤0.35 | -25 |
MTP Singlei-Mode General-Accuracy | ≤0.60 | -65 |
Product Model
| Product Model | Product Description |
| iCONEC-9-MTP8-12MDC/UPC-G.657.A2-UDF/PRO | UDF/PRO-MDC Module/9MTP8 to 12MDC,G.657.A2 |
iCONEC-9-MTP8-12MDC/UPC-BI OM3-UDF/PRO | UDF/PRO-MDC Module/9MTP8 to 12MDC,OM3 |
iCONEC-9-MTP8-12MDC/UPC-BI OM4-UDF/PRO | UDF/PRO-MDC Module/9MTP8 to 12MDC,OM4 |
iCONEC-9-MTP8-12MDC/UPC-BI OM5-UDF/PRO | UDF/PRO-MDC Module/9MTP8 to 12MDC,OM5 |
iCONEC-6-MTP12-12MDC/UPC-G.657.A2-UDF/PRO | UDF/PRO-MDC Module/6MTP12 to 12MDC,G.657.A2 |
iCONEC-6-MTP12-12MDC/UPC-BI OM3-UDF/PRO | UDF/PRO-MDC Module/6MTP12 to 12MDC,OM3 |
iCONEC-6-MTP12-12MDC/UPC-BI OM4-UDF/PRO | UDF/PRO-MDC Module/6MTP12 to 12MDC,OM4 |
iCONEC-6-MTP12-12MDC/UPC-BI OM5-UDF/PRO | UDF/PRO-MDC Module/6MTP12 to 12MDC,OM5 |
Remarks: In case of special requirements of customers, design and customization can be carried out according to specific requirements.
Applications
UDF fiber optic patch panels