| Availability: | |
|---|---|
Inner Conductor | Dielectric | Outer Conductor | Jacket | |
| 7/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(M/H Band) | 9.0 mm | 23.2 mm | 23.5 mm | 27.5 mm |
| 7/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(HK Band) | 9.0 mm | 23.2 mm | 23.5 mm | 27.5 mm |
| 1/2" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(H Band) | 4.8 mm | 12.2 mm | 13.2 mm | 15.8 mm |
| 1 1/4" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(M/HBand) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1 1/4" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(HK Band) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1 1/4”Radiating Type Leaky Coaxial Cable (L Band) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1/2" Radiating Type Le akage Cable For Coal Mine | 4.8 mm | 12.5 mm | 13.1 mm | 15.6 mm |
| 7/8" Radiating Type Leakage Cable For Coal Mine | 9.0 mm | 22.8 mm | 23.5 mm | 27.2 mm |
| 1 1/4" Radiating Type Leaky Coaxial Cable (Horizontal polarization) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1 5/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable (Z Band) | 17.6 mm | 43.0 mm | 43.6 mm | 47.5 mm |
| 1 5/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable | 17.6 mm | 43.0 mm | 43.6 mm | 47.5 mm |
| 1 5/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable (Train System Ⅲ Type) | 17.6 mm | 43.0 mm | 43.6 mm | 47.5 mm |
Electrical Characteristics at +20℃
Characteristic Impedance | Velocity | Capacitance | Insulation Resistance | Insulation Voltage | Jacket Spark Test Voltage |
| 50 ± 2 Ω | 0.88 | 76 pF/m | >10000 MΩ.km | 10000 V | 10000 V |
Frequency (MHz) | 698-960 | 1700-1900 | 1920-2025 | 2110-2170 | 2300-2700 | 3300-3700 |
| VSWR (Max) | 1.30 | 1.40 | ||||
Frequency (MHz) | 700 | 800 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2700 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 |
| Attenuation dB/100m(+20℃) | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.1 |
Coupling Loss (95%) dB | 85 | 83 | 80 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 |
Note: Attenuation tolerance 5%; Coupling Loss tolerance ±5dB
Weight | Maximum Pulling Force | Single Bending | Repeated Bending | Operating Temperature Range | Installation Temperature Range |
| 610kg/km | 2000N | 300 mm | 400 mm | -55℃ to +85℃ | PE: -40℃ LSZH: -20℃ |
Test Methods for Attenuation | Test Methods for Coupling Loss |
| IEC 61196-4 | IEC 61196-4 |
| 700-3700MHz | Vertical polarization |
Management Commitment/Verification
| Passed | ||
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |