| Availability: | |
|---|---|
Inner Conductor | Dielectric | Outer Conductor | Jacket | |
| 7/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(M/H Band) | 9.0 mm | 23.2 mm | 23.5 mm | 27.5 mm |
| 7/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(HK Band) | 9.0 mm | 23.2 mm | 23.5 mm | 27.5 mm |
| 1/2" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(H Band) | 4.8 mm | 12.2 mm | 13.2 mm | 15.8 mm |
| 1 1/4" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(M/HBand) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1 1/4" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(HK Band) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1 1/4”Radiating Type Leaky Coaxial Cable (L Band) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1/2" Radiating Type Le akage Cable For Coal Mine | 4.8 mm | 12.5 mm | 13.1 mm | 15.6 mm |
| 7/8" Radiating Type Leakage Cable For Coal Mine | 9.0 mm | 22.8 mm | 23.5 mm | 27.2 mm |
| 1 1/4" Radiating Type Leaky Coaxial Cable (Horizontal polarization) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1 5/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable (Z Band) | 17.6 mm | 43.0 mm | 43.6 mm | 47.5 mm |
| 1 5/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable | 17.6 mm | 43.0 mm | 43.6 mm | 47.5 mm |
| 1 5/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable (Train System Ⅲ Type) | 17.6 mm | 43.0 mm | 43.6 mm | 47.5 mm |
Electrical Characteristics at +20℃
Characteristic Impedance | Velocity | Capacitance | Insulation Resistance | Insulation Voltage | Jacket Spark Test Voltage |
| 50 ± 2 Ω | 0.88 | 76 pF/m | >5000 MΩ.km | 10000 V | 10000 V |
Frequency(MHz) | Attenuation dB/100m(+20℃) | Coupling Loss(95%) dB | |
M Band | 75 | 0.67 | 64 |
150 | 1.05 | 74 | |
350 | 1.71 | 77 | |
450 | 2.00 | 73 | |
700 | 2.57 | 75 | |
800 | 2.86 | 63 | |
900 | 3.14 | 64 | |
960 | 3.24 | 75 | |
H Band | 700 | 2.19 | 77 |
800 | 2.57 | 73 | |
900 | 2.95 | 68 | |
960 | 3.05 | 63 | |
1800 | 4.76 | 67 | |
1900 | 5.33 | 63 | |
2000 | 5.52 | 67 | |
2200 | 5.90 | 67 | |
2400 | 7.43 | 66 | |
2600 | 7.62 | 71 | |
2620 | 7.90 | 71 |
Weight | Maximum Pulling Force | Single Bending | Repeated Bending | Operating Temperature Range | Installation Temperature Range |
| 610kg/km | 2000N | 400 mm | 500 mm | -40℃ to +70℃ | PE: -40℃ LSZH: -20℃ |