| Availability: | |
|---|---|
Inner Conductor | Dielectric | Outer Conductor | Jacket | |
| 7/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(M/H Band) | 9.0 mm | 23.2 mm | 23.5 mm | 27.5 mm |
| 7/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(HK Band) | 9.0 mm | 23.2 mm | 23.5 mm | 27.5 mm |
| 1/2" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(H Band) | 4.8 mm | 12.2 mm | 13.2 mm | 15.8 mm |
| 1 1/4" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(M/HBand) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1 1/4" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(HK Band) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1 1/4”Radiating Type Leaky Coaxial Cable (L Band) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1/2" Radiating Type Le akage Cable For Coal Mine | 4.8 mm | 12.5 mm | 13.1 mm | 15.6 mm |
| 7/8" Radiating Type Leakage Cable For Coal Mine | 9.0 mm | 22.8 mm | 23.5 mm | 27.2 mm |
| 1 1/4" Radiating Type Leaky Coaxial Cable (Horizontal polarization) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1 5/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable (Z Band) | 17.6 mm | 43.0 mm | 43.6 mm | 47.5 mm |
| 1 5/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable | 17.6 mm | 43.0 mm | 43.6 mm | 47.5 mm |
| 1 5/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable (Train System Ⅲ Type) | 17.6 mm | 43.0 mm | 43.6 mm | 47.5 mm |
Electrical Characteristics at +20℃
Characteristic Impedance | Velocity | Capacitance | Insulation Resistance | Insulation Voltage | Jacket Spark Test Voltage |
| 50 ± 2 Ω | 0.88 | 76 pF/m | >5000 MΩ.km | 6000 V | 8000 V |
Frequency (MHz) | 790-960 | 1700-1900 | 1900-2050 | 2100-2200 | 2300-2500 | 2500-2700 |
| VSWR (Max) | 1.30 | 1.40 | ||||
Frequency (MHz) | Attenuation dB/100m(+20℃) | Coupling Loss (95%) dB | |
H Band | 800 | 7.09 | 84 |
900 | 7.67 | 82 | |
1800 | 13.88 | 70 | |
1900 | 14.56 | 71 | |
2000 | 15.24 | 72 | |
2200 | 16.21 | 71 | |
2400 | 17.09 | 72 | |
2600 | 18.06 | 69 | |
2700 | 18.35 | 70 |
Weight | Maximum Pulling Force | Single Bending | Repeated Bending | Operating Temperature Range | Installation Temperature Range |
| 210kg/km | 1000N | 125 mm | 350 mm | -40℃ to +70℃ | PE: -40℃ LSZH: -20℃ |